Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
AC 310 è il compressore a secco Cattani a tre cilindri per le unità di fresaggio CAD-CAM: lavora con una pressione da 8 a 10 bar e dà 165 N l/min di aria resa con mandata a 8 bar effettivi con l'alimentazione a 50 Hz, 205 N l/min a 60 Hz, con un serbatoio da 45 litri. Ha gli stessi motori, le stesse misure e gli stessi pesi dell'AC 300 della gamma Air Care.
Tutte le versioni hanno l'essiccatore aria; si sceglie con o senza la protezione insonorizzante in plastica (sigla Q), che porta la pressione sonora da 73,6 a 68 dB(A). Monofase a 230 V 50 Hz o 220 V 60 Hz, oppure trifase a 400 V 50 Hz.
| Codice | Versione | Alimentazione e motore | Aria resa a 8 bar | Pressione sonora | Dimensioni (L × P × H) | Peso netto / lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013310 | AC 310 | 230 V 50 Hz monofase, 1,5 kW – 10,2 A | 165 N l/min | 73,6 dB(A) | 620 × 520 × 750 mm | 65 / 79 kg |
| 013313 | AC 310 | 400 V 50 Hz trifase, 1,5 kW – 3,7 A | 165 N l/min | 73,6 dB(A) | 620 × 520 × 750 mm | 65 / 79 kg |
| 013305 | AC 310 | 220 V 60 Hz monofase, 1,75 kW – 12,2 A | 205 N l/min | 73,6 dB(A) | 620 × 520 × 750 mm | 65 / 79 kg |
| 013355 | AC 310 Q | 230 V 50 Hz monofase, 1,5 kW – 10,2 A | 165 N l/min | 68 dB(A) | 720 × 600 × 970 mm | 80 / 100 kg |
| 013358 | AC 310 Q | 400 V 50 Hz trifase, 1,5 kW – 3,7 A | 165 N l/min | 68 dB(A) | 720 × 600 × 970 mm | 80 / 100 kg |
| 013359 | AC 310 Q | 220 V 60 Hz monofase, 1,75 kW – 12,2 A | 205 N l/min | 68 dB(A) | 720 × 600 × 970 mm | 80 / 100 kg |
Tutte le versioni hanno l'essiccatore aria; Q indica la protezione insonorizzante in plastica.
Per più aria a 8 bar ci sono i tandem AC 410 e AC 610 e l'AC 910, a tre gruppi testata.
| Compressore | Costruzione | Aria resa a 8 bar | Serbatoio | Pressione sonora | Stesse misure e motori di |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 310 | 3 cilindri | 165 N l/min a 50 Hz, 205 a 60 Hz | 45 litri | 73,6 dB(A); 68 con protezione Q | AC 300 |
| AC 410 | tandem bicilindrico, 2 essiccatori | 215 N l/min (solo 50 Hz) | 100 litri | 73 dB(A); 69,4 con protezione Q | AC 400 |
| AC 610 | tandem tricilindrico, 2 essiccatori | 330 N l/min a 50 Hz, 410 a 60 Hz | 150 litri | 74 dB(A); 70 con protezione Q | AC 600 |
| AC 910 | 3 gruppi testata a 3 cilindri, 3 essiccatori | 495 N l/min (solo 50 Hz) | 300 litri | 75 dB(A) | AC 900 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | compressore a secco per CAD-CAM, senza lubrificazione ad olio, a 3 cilindri, con essiccatore aria |
| Pressione di lavoro | da 8 a 10 bar |
| Aria resa con mandata a 8 bar effettivi | 165 N l/min a 50 Hz, 205 N l/min a 60 Hz |
| Serbatoio | 45 litri, rivestito internamente in resina con trattamento antibatterico |
| Motore | 1,5 kW – 10,2 A a 230 V 50 Hz monofase; 1,5 kW – 3,7 A a 400 V 50 Hz trifase; 1,75 kW – 12,2 A a 220 V 60 Hz monofase |
| Pressione sonora | 73,6 dB(A); 68 dB(A) con protezione in plastica |
| Essiccazione | scambiatore aria-aria, ciclone e colonna a gel di silice con rigenerazione automatica |
| Filtrazione | quattro filtri in linea; filtro antibatterico HEPA H14 nella colonna di essiccazione |
| Temperatura ambiente | da +5 a +35 °C |
La pressione sonora è misurata secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
| Accessorio | Codice | A cosa serve |
|---|---|---|
| Filtro antibatterico HEPA H14 | 168429 | per la testata e per la colonna di essiccazione; dura 12 mesi e ha un adesivo con codice e data di installazione |
| Carenatura per compressori 1-2-3 cilindri, serbatoio da 30 o 45 litri | 010800 | in lamiera elettrozincata verniciata a polvere per esterno, 840 × 700 × 887 mm |
| Kit impianto antigelo | 160494 | per climi freddi e macchine all'esterno: ventilatore di riscaldamento e termostato, interviene a 15 °C |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.