Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
SONOREX DIGITEC DT 255 H è la vasca a ultrasuoni Bandelin da 5,5 litri con riscaldamento. La vasca, lunga 300 mm e profonda 150 mm, accoglie strumenti più lunghi e cestelli più capienti dei modelli da 3 litri: Bandelin la propone anche per l'ortodonzia. Due trasduttori lavorano a 35 kHz con modulazione SweepTec, con 160 W nominali e 640 W di picco.
Il riscaldamento da 280 W si regola da 20 a 80 °C; il rubinetto di scarico sul lato destro e le maniglie ai lati facilitano lo svuotamento. Comandi, timer e funzione di degassaggio DEGAS sono gli stessi delle altre vasche SONOREX DIGITEC.
La vasca si riempie fino al segno di livello con acqua e un preparato adatto agli ultrasuoni: l'acqua da sola non pulisce, e Bandelin consiglia i preparati TICKOPUR, TICKOMED e STAMMOPUR di DR. H. STAMM. Prima del lavoro il liquido si degassa con la funzione DEGAS, che con questa vasca dura 10 minuti, e si porta alla temperatura voluta.
Le sei vasche SONOREX DIGITEC del catalogo hanno gli stessi comandi, la stessa frequenza e le stesse funzioni; cambiano misure, potenza e scarico. La DT 255 H sta tra le vasche da 3 litri e la DT 510 H, che ha la stessa potenza ma una vasca larga 240 mm invece di 150.
| Modello | Vasca interna (L × P × A) | Capacità / di lavoro | Ultrasuoni, nominali / di picco | Riscaldamento | Scarico |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 255 H | 300 × 150 × 150 mm | 5,5 / 3,8 litri | 160 / 640 W | 280 W | a destra |
| DT 100 H | 240 × 140 × 100 mm | 3,0 / 2,0 litri | 80 / 320 W | 140 W | no |
| DT 102 H | 240 × 140 × 100 mm | 3,0 / 2,0 litri | 120 / 480 W | 140 W | a destra |
| DT 510 H | 300 × 240 × 150 mm | 9,7 / 6,6 litri | 160 / 640 W | 400 W | a sinistra |
| DT 1028 H | 500 × 300 × 200 mm | 28,0 / 19,0 litri | 300 / 1200 W | 1300 W | a sinistra |
| DT 1050 CH | 600 × 500 × 300 mm | 90,0 / 60,0 litri | 600 / 2400 W | 1950 W | a sinistra |
Nel catalogo c'è anche la vasca W&H U-Son, da 3 o 6 litri, a circa 40 kHz, con il riscaldamento regolabile da 20 a 40 °C.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Vasca | acciaio inox AISI 304, spessore 1,0 mm; segno del livello di riempimento |
| Dimensioni interne della vasca (L × P × A) | 300 × 150 × 150 mm |
| Capacità | 5,5 litri, 3,8 litri di lavoro |
| Ultrasuoni | 35 kHz, 160 W nominali, 640 W di picco; 2 trasduttori |
| Funzioni | SweepTec, degassaggio DEGAS, spegnimento automatico dopo 12 ore senza comandi |
| Riscaldamento | da 20 a 80 °C, 280 W, protezione dall'ebollizione ritardata e dal funzionamento a secco |
| Timer | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minuti oppure funzionamento continuo |
| Scarico | rubinetto a sfera G ¼ sul lato destro, con tubo di 25 cm |
| Maniglie | ai lati |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | 325 × 175 × 295 mm, senza maniglie e rubinetto |
| Peso | 5,1 kg a vuoto |
| Alimentazione | 230 V ~ 50/60 Hz, 2,0 A; cavo di 2 m fissato all'apparecchio |
| Protezione | IP 33, classe di protezione I |
| Temperatura ambiente | da 5 a 40 °C |
| Classificazione | dispositivo medico di classe I (Regolamento UE 2017/745) |
| Garanzia Bandelin | 2 anni |
| Versione | Codice Bandelin |
|---|---|
| DT 255 H, con riscaldamento | 3240 |
| DT 255, senza riscaldamento | 3215 |
| Accessorio | Codice | A cosa serve |
|---|---|---|
| Cestello K 5 C, acciaio inox, 260 × 110 × 40 mm | 3027 | tiene gli oggetti sospesi nel bagno; maglia 5 mm, carico massimo 5 kg |
| Coperchio D 255, acciaio inox | 3007 | si usa con il cestello: protegge il bagno e attenua il rumore |
| Coperchio con fori DE 255 | 3028 | regge due bicchieri per la pulizia indiretta |
| Bicchieri da 0,6 litri con coperchio: SD 06 in vetro, PD 06 in plastica, EB 05 in acciaio inox | 330, 299, 340 | pulizia indiretta di piccoli oggetti in un preparato diverso da quello della vasca |
| Cestello a setaccio KD 0, acciaio inox, Ø 75 mm | 370 | frese e piccole parti, dentro il bicchiere |
| Vasca di sospensione KW 5 con coperchio, polietilene, 254 × 96 × 130 mm | 240 | preparati aggressivi che non devono toccare la vasca in acciaio; fino a 60 °C |
| Tappetino in silicone SM 5 | 101 | appoggio per gli oggetti delicati |
| Telaio FT 4 e lamine FL 4 (50 pezzi) | 3074, 71004 | test della lamina, per controllare la vasca |
5 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 510 H
1 ImmagineBransonBransonic CPX
2 ImmaginiBransonBransonic M
1 ImmagineBransonBransonic MH
6 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 100 H
6 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 102 H
3 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 1028 H
3 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 1050 CH
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.