Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
SONOREX DIGITEC DT 100 H è la vasca a ultrasuoni Bandelin da 3 litri con riscaldamento: vasca e scocca in acciaio inox, comandi a tasti e indicatori a LED per tempo e temperatura. Serve a pulire strumenti e piccoli oggetti prima della disinfezione e della sterilizzazione; gli ultrasuoni a 35 kHz, con la modulazione SweepTec, staccano lo sporco anche da fessure e cavità.
È la più compatta della serie con riscaldamento: occupa 260 × 160 mm sul piano di lavoro e non ha rubinetto di scarico, quindi si svuota versando il liquido. La temperatura si regola da 20 a 80 °C e il tempo da 1 a 30 minuti, oppure in continuo; la funzione DEGAS prepara in 10 minuti il liquido appena versato.
La vasca si riempie fino al segno di livello con acqua e un preparato adatto agli ultrasuoni: l'acqua da sola non pulisce, e Bandelin consiglia i preparati TICKOPUR, TICKOMED e STAMMOPUR di DR. H. STAMM. Prima del lavoro il liquido si degassa con la funzione DEGAS, che con questa vasca dura 10 minuti, e si porta alla temperatura voluta.
Le sei vasche SONOREX DIGITEC del catalogo hanno gli stessi comandi, la stessa frequenza e le stesse funzioni; cambiano misure, potenza e scarico. Da 3 litri ci sono due modelli: la DT 100 H e la DT 102 H, con due trasduttori, il 50 % di potenza in più, la vasca cromata e il rubinetto di scarico.
| Modello | Vasca interna (L × P × A) | Capacità / di lavoro | Ultrasuoni, nominali / di picco | Riscaldamento | Scarico |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 100 H | 240 × 140 × 100 mm | 3,0 / 2,0 litri | 80 / 320 W | 140 W | no |
| DT 102 H | 240 × 140 × 100 mm | 3,0 / 2,0 litri | 120 / 480 W | 140 W | a destra |
| DT 255 H | 300 × 150 × 150 mm | 5,5 / 3,8 litri | 160 / 640 W | 280 W | a destra |
| DT 510 H | 300 × 240 × 150 mm | 9,7 / 6,6 litri | 160 / 640 W | 400 W | a sinistra |
| DT 1028 H | 500 × 300 × 200 mm | 28,0 / 19,0 litri | 300 / 1200 W | 1300 W | a sinistra |
| DT 1050 CH | 600 × 500 × 300 mm | 90,0 / 60,0 litri | 600 / 2400 W | 1950 W | a sinistra |
Nel catalogo c'è anche la vasca W&H U-Son, da 3 o 6 litri, a circa 40 kHz, con il riscaldamento regolabile da 20 a 40 °C.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Vasca | acciaio inox AISI 304, spessore 1,0 mm; segno del livello di riempimento |
| Dimensioni interne della vasca (L × P × A) | 240 × 140 × 100 mm |
| Capacità | 3,0 litri, 2,0 litri di lavoro |
| Ultrasuoni | 35 kHz, 80 W nominali, 320 W di picco; un trasduttore |
| Funzioni | SweepTec, degassaggio DEGAS, spegnimento automatico dopo 12 ore senza comandi |
| Riscaldamento | da 20 a 80 °C, 140 W, protezione dal funzionamento a secco |
| Timer | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minuti oppure funzionamento continuo |
| Scarico | no |
| Maniglie | no |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | 260 × 160 × 250 mm, piedini compresi |
| Peso | 3,5 kg a vuoto |
| Alimentazione | 230 V ~ 50/60 Hz, 1,0 A; cavo di 2 m fissato all'apparecchio |
| Protezione | IP 33, classe di protezione I |
| Temperatura ambiente | da 5 a 40 °C |
| Classificazione | dispositivo medico di classe I (Regolamento UE 2017/745) |
| Garanzia Bandelin | 2 anni |
| Versione | Codice Bandelin |
|---|---|
| DT 100 H, con riscaldamento | 3230 |
| DT 100, senza riscaldamento | 3210 |
| Accessorio | Codice | A cosa serve |
|---|---|---|
| Cestello K 3 C, acciaio inox, 200 × 110 × 40 mm | 3025 | tiene gli oggetti sospesi nel bagno; maglia 5 mm, carico massimo 2 kg |
| Coperchio D 100, acciaio inox | 3003 | si usa con il cestello: protegge il bagno e attenua il rumore |
| Coperchio con fori DE 100 | 3017 | regge due bicchieri per la pulizia indiretta |
| Bicchieri da 0,6 litri con coperchio: SD 06 in vetro, PD 06 in plastica, EB 05 in acciaio inox | 330, 299, 340 | pulizia indiretta di piccoli oggetti in un preparato diverso da quello della vasca |
| Cestello a setaccio KD 0, acciaio inox, Ø 75 mm | 370 | frese e piccole parti, dentro il bicchiere |
| Vasca di sospensione KW 3 con coperchio, polietilene | 715 | preparati aggressivi che non devono toccare la vasca in acciaio; fino a 60 °C |
| Supporto per portaimpronte LT 102, acciaio inox | 371 | pulizia dei portaimpronte |
| Tappetino in silicone SM 3 | 7513 | appoggio per gli oggetti delicati |
| Telaio FT 4 e lamine FL 4 (50 pezzi) | 3074, 71004 | test della lamina, per controllare la vasca |
6 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 102 H
3 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 1028 H
3 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 1050 CH
5 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 255 H
5 ImmaginiBransonBandelin Sonorex DT 510 H
1 ImmagineBransonBransonic CPX
2 ImmaginiBransonBransonic M
1 ImmagineBransonBransonic MH
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.