Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
La serie Smart di Gentilin comprende compressori a secco (oil-free) a pistoni per lo studio e il laboratorio odontoiatrico: aria senza olio di classe 0, motori da 0,75 a 3 kW e serbatoi da 10 a 90 litri, verniciati con resina epossidica dentro e fuori. Le versioni DRY hanno un essiccatore ad adsorbimento a gel di silice che porta il punto di rugiada dell'aria a −20 °C rispetto alla temperatura ambiente, con una purezza di classe 4-3-0 secondo ISO 8573-1.
I modelli sono dodici, da SMART 1.10 a SMART DRY 4.90: lavorano a 8 bar (10 bar i 3.25-S), con una rumorosità da 60 a 68 dB(A), e i motori in classe S3 reggono cicli di lavoro intensivi, fino a 45 minuti ogni ora. La prima manutenzione è dopo 1.500 ore (3.000 per i 3.25-S). Nei manuali Gentilin indica come campo d'impiego l'odontoiatria: aria compressa per azionare gli strumenti dello studio.
Secondo Gentilin l'aria in uscita non supera mai di oltre 10 °C la temperatura dell'ambiente.
| Modello | Essiccatore | Potenza | Aria resa a 5 bar | Serbatoio | Pressione massima | Rumorosità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART 1.10 | — | 0,75 kW | 75 l/min | 10 litri | 8 bar | 60 dB(A) |
| SMART 1.10 F | trattamento della condensa incluso | 0,75 kW | 75 l/min | 10 litri | 8 bar | 60 dB(A) |
| SMART 1.25 | — | 0,75 kW | 75 l/min | 24 litri | 8 bar | 60 dB(A) |
| SMART DRY 1.25 | ad adsorbimento | 0,75 kW | 75 l/min | 24 litri | 8 bar | 60 dB(A) |
| SMART 2.25 | — | 1,5 kW | 157 l/min | 24 litri | 8 bar | 65 dB(A) |
| SMART DRY 2.25 | ad adsorbimento | 1,5 kW | 157 l/min | 24 litri | 8 bar | 65 dB(A) |
| SMART 2.50 | — | 1,5 kW | 157 l/min | 50 litri | 8 bar | 65 dB(A) |
| SMART DRY 2.50 | ad adsorbimento | 1,5 kW | 157 l/min | 50 litri | 8 bar | 65 dB(A) |
| SMART 3.25-S | — | 1,8 kW | 150 l/min | 24 litri | 10 bar | 67 dB(A) |
| SMART DRY 3.25-S | ad adsorbimento | 1,8 kW | 155 l/min | 24 litri | 10 bar | 67 dB(A) |
| SMART 4.90 | — | 3 kW | 315 l/min | 90 litri | 8 bar | 68 dB(A) |
| SMART DRY 4.90 | ad adsorbimento | 3 kW | 315 l/min | 90 litri | 8 bar | 68 dB(A) |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | compressori a secco (oil-free) a pistoni |
| Qualità dell'aria | oil-free, classe 0; versioni DRY 4-3-0 (ISO 8573-1) |
| Essiccatore (DRY) | ad adsorbimento, gel di silice; punto di rugiada −20 °C rispetto alla temperatura ambiente, a 8 bar |
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz |
| Velocità del motore | 1.400 min⁻¹ |
| Classe di servizio | S3 70% |
| Pressione massima | 8 bar; 10 bar per SMART 3.25-S e DRY 3.25-S |
| Serbatoio | da 10 a 90 litri, verniciatura epossidica interna ed esterna |
| Prima manutenzione | dopo 1.500 ore; 3.000 ore per i 3.25-S |
| Rumorosità | da 60 a 68 dB(A), a 3 m e 5 bar |
| Contaore e scaricatore automatico | a richiesta |
| Modello | Codice | Aria aspirata | Aria resa a 8 bar | Cilindri | Dimensioni (L × P × A) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART 1.10 | 813504001 | 150 l/min | 55 l/min | 2 | 36,5 × 36,5 × 49,7 cm | 18 kg |
| SMART 1.10 F | 816204002 | 150 l/min | 55 l/min | 2 | 36,5 × 36,5 × 49,7 cm | 18 kg |
| SMART 1.25 | 813507001 | 150 l/min | 55 l/min | 2 | 42,2 × 42,2 × 54,3 cm | 24 kg |
| SMART DRY 1.25 | 813107001 | 150 l/min | 55 l/min | 2 | 42,2 × 46,9 × 81,3 cm | 32 kg |
| SMART 2.25 | 813607001 | 220 l/min | 130 l/min | 2 | 42,2 × 42,2 × 60,9 cm | 31 kg |
| SMART DRY 2.25 | 813207001 | 220 l/min | 130 l/min | 2 | 42,2 × 46,9 × 81,3 cm | 39 kg |
| SMART 2.50 | 813609001 | 220 l/min | 130 l/min | 2 | 42,4 × 42,4 × 85,9 cm | 40 kg |
| SMART DRY 2.50 | 813209001 | 220 l/min | 130 l/min | 2 | 42,4 × 54,8 × 85,9 cm | 48 kg |
| SMART 3.25-S | 815007004 | 240 l/min | 120 l/min | 2 | 42,2 × 42,2 × 73,1 cm | 37 kg |
| SMART DRY 3.25-S | 815107002 | 240 l/min | 135 l/min | 2 | 42,2 × 46,9 × 81,5 cm | 45 kg |
| SMART 4.90 | 813813001 | 440 l/min | 260 l/min | 4 | 98,5 × 38,9 × 76,1 cm | 67 kg |
| SMART DRY 4.90 | 813413001 | 440 l/min | 260 l/min | 4 | 98,5 × 38,9 × 83,2 cm | 85 kg |
| Accessorio | Codice | Note |
|---|---|---|
| Cabina insonorizzante COMFORT 24 | 881309001 | per SMART 1.25, 2.25 e 3.25-S, anche DRY; −12 dB(A); ventole di estrazione del calore con termostato, comandi ON/OFF esterni; 62 × 62 × 87,8 cm, 26 kg |
| Scaricatore automatico della condensa | — | a richiesta |
| Contaore | — | a richiesta |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.