Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
La serie Premium di Gentilin comprende compressori scroll a secco (oil-free) per gli impianti d'aria più grandi: gruppo pompante scroll a singolo stadio, raffreddato ad aria con ventilazione forzata e mosso a cinghia da un motore in classe S1, il tutto in una cabina insonorizzata. Lavorano 24 ore su 24 fino a 10 bar, e la manutenzione meccanica è prevista dopo 8.000 ore di uso continuo a 8 bar. Gentilin li indica, tra gli altri usi, per centri medici e ospedali e per gli studi dentistici e odontotecnici con il CAD/CAM.
Le taglie sono quattro, da 2,2 a 7,5 kW e da 240 a 850 l/min di aria resa a 8 bar, con una rumorosità di 64–67 dB(A). Ogni taglia c'è senza essiccatore (SCA) o con essiccatore a refrigerazione (SCR), da sola o su serbatoio da 270 litri; la taglia 300 c'è anche monofase a 230 V. Tutte hanno la centralina elettronica di controllo e il contaore.
| Taglia | Potenza | Aria resa a 8 bar | Velocità | Rumorosità | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2,2 kW | 240 l/min | 3.250 min⁻¹ | 64 dB(A) | 230 V monofase (SP) o 400 V trifase (TP) |
| 550 | 4 kW | 410 l/min | 2.200 min⁻¹ | 67 dB(A) | 400 V trifase |
| 750 | 5,5 kW | 630 l/min | 3.180 min⁻¹ | 67 dB(A) | 400 V trifase |
| 1000 | 7,5 kW | 850 l/min | 3.180 min⁻¹ | 67 dB(A) | 400 V trifase |
| SCA | SCR | |
|---|---|---|
| Essiccatore | no; trattamento della condensa a richiesta | a refrigerazione |
| Purezza dell'aria (ISO 8573-1) | X-X-0 | X-4-0 |
| Filtrazione del particolato | a richiesta | a richiesta |
| Ingombro della taglia 300 (L × P × A) | 65 × 57 × 86 cm | 84 × 57 × 86 cm |
Nelle versioni -270 il compressore sta su un serbatoio da 270 litri, verniciato con resina epossidica fuori e rivestito in Teflon dentro.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | compressori scroll a secco (oil-free), a singolo stadio, in cabina insonorizzata |
| Trasmissione | a cinghia, dal motore elettrico |
| Raffreddamento | ad aria, con ventilazione forzata |
| Classe di servizio | S1 100%, servizio continuo |
| Pressione massima | 10 bar |
| Qualità dell'aria | oil-free classe 0; X-X-0 (SCA) o X-4-0 (SCR) secondo ISO 8573-1 |
| Prima manutenzione | dopo 8.000 ore, con uso continuo a 8 bar |
| Contaore | incluso |
| Rumorosità | 64 dB(A) la taglia 300, 67 dB(A) le altre, a 3 m e 5 bar |
| Alimentazione | 230 V monofase (300 SP) o 400 V trifase, 50 Hz |
| Modello | Codice | Dimensioni (L × P × A) | Peso |
|---|---|---|---|
| SCA300/SP | 800235001 | 65 × 57 × 86 cm | 128 kg |
| SCA300/SP-270 | 800235002 | 119 × 61 × 148 cm | 198 kg |
| SCA300/TP | 800240001 | 65 × 57 × 86 cm | 128 kg |
| SCA300/TP-270 | 800240002 | 119 × 61 × 148 cm | 198 kg |
| SCA550/TP | 800245001 | 75 × 60 × 96 cm | 140 kg |
| SCA550/TP-270 | 800245002 | 119 × 61 × 158 cm | 215 kg |
| SCA750/TP | 800250001 | 75 × 60 × 96 cm | 145 kg |
| SCA750/TP-270 | 800250002 | 119 × 61 × 158 cm | 220 kg |
| SCA1000/TP | 800255002 | 75 × 60 × 96 cm | 148 kg |
| SCA1000/TP-270 | 800255003 | 119 × 61 × 158 cm | 223 kg |
| SCR300/SP | 800260001 | 84 × 57 × 86 cm | 158 kg |
| SCR300/SP-270 | 800260002 | 118 × 61 × 147 cm | 228 kg |
| SCR300/TP | 800265001 | 84 × 57 × 86 cm | 158 kg |
| SCR300/TP-270 | 800265002 | 118 × 61 × 147 cm | 228 kg |
| SCR550/TP | 800270002 | 101 × 60 × 96 cm | 195 kg |
| SCR550/TP-270 | 800270001 | 118 × 61 × 157 cm | 265 kg |
| SCR750/TP | 800275001 | 101 × 60 × 96 cm | 195 kg |
| SCR750/TP-270 | 800275002 | 118 × 61 × 157 cm | 270 kg |
| SCR1000/TP | 800280001 | 101 × 60 × 96 cm | 198 kg |
| SCR1000/TP-270 | 800255001 | 118 × 61 × 157 cm | 273 kg |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.