Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Duo Tandem è il compressore Silver Airline di Dürr Dental che cresce con lo studio: si compra con una testata Duo, per due operatori, e il serbatoio da 50 litri è già dimensionato per una seconda testata, che si aggiunge quando servono più postazioni e porta la portata a 253 l/min a 5 bar, per quattro operatori. Come tutta la serie lavora senza olio e ha di serie l'essiccatore a membrana.
Una centralina elettronica alterna le testate per distribuire le ore di lavoro, mostra pressione e punto di rugiada e si collega alla rete dello studio con VistaSoft Monitor; se una testata si guasta, si passa al funzionamento di emergenza con l'altra. Esiste a 230 V monofase e a 400 V trifase, e in una versione CAD/CAM per i fresatori.
| Una testata | Due testate | |
|---|---|---|
| Operatori | 2 | 4 |
| Portata a 5 bar (50 Hz) | 125 l/min | 253 l/min |
| Aria aspirata | circa 210 l/min | circa 420 l/min |
| Riempimento da 0 a 7,5 bar | circa 190 s | circa 95 s |
| Rumorosità (ISO 3744) | 66 dB(A) | 69 dB(A) |
| Nel mobile insonorizzante | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Dimensioni (A × L × P) | 76 × 75 × 52 cm | 76 × 79 × 52 cm |
| Peso, 230 V o 400 V | 65 o 70 kg | 95 o 100 kg |
| Corrente a 8 bar, 230 V | 6,3 A | 12,2 A |
| Corrente a 8 bar, 400 V | 3,1 A | 6,2 A |
| Interruttore automatico | 10 A | 20 A a 230 V, 10 A a 400 V |
A 60 Hz la portata è di 145 l/min con una testata e di 292 l/min con due.
Con una testata il Duo Tandem ha la portata del Duo, ma un serbatoio più grande, il comando elettronico e la possibilità di crescere. Con due testate si avvicina al Quattro, che dà la stessa portata con una sola testata a quattro cilindri; per oltre quattro operatori c'è il Quattro Tandem.
| Duo Tandem | Duo | Quattro | Quattro Tandem | |
|---|---|---|---|---|
| Operatori | 2 o 4 | 2 | 4 | 4 o 8 |
| Serbatoio | 50 litri | 20 litri | 50 litri | 90 litri |
| Portata a 5 bar | 125 o 253 l/min | 125 l/min | 258 l/min | 258 o 516 l/min |
| Campo di pressione | 5,5 – 7,5 bar | 6 – 7,8 bar | 6 – 7,8 bar | 5,5 – 7,5 bar |
| Alimentazione | 230 V monofase o 400 V trifase | 230 V monofase o 400 V trifase | 400 V trifase | 400 V trifase |
| Comando | elettronico, in rete | pressostato | pressostato | elettronico, in rete |
| Peso | 65 – 100 kg | 50 kg | 85 kg | 120 – 170 kg |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V monofase oppure 400 V trifase, 50/60 Hz |
| Portata a 5 bar | 125 l/min con una testata, 253 l/min con due, a 50 Hz, misurata senza essiccatore |
| Pressione di inserimento e di disinserimento | 5,5 bar e 7,5 bar, disinserimento regolabile fino a 9,5 bar |
| Valvola di sicurezza | 10 bar |
| Punto di rugiada a 7 bar | non oltre +5 °C (a 40 °C di temperatura ambiente) |
| Serbatoio | 50 litri |
| Durata di inserimento | 100%, adatto al funzionamento continuo |
| Grado di protezione | IP 21 |
| Collegamento in rete | Ethernet 100 Mbit/s, presa RJ45, cavo almeno CAT5 |
| Finezza dei filtri | aspirazione 3 µm, filtro fine 3 µm, filtro batteriologico e filtro a coalescenza 0,01 µm |
| Temperatura ambiente | da +10 a +40 °C, ideale fino a +25 °C |
| Qualità dell'aria | requisiti della ISO 22052, capitolo 5.3 |
| Classificazione | dispositivo medico di classe IIa (Regolamento UE 2017/745) |
| Versione | Codice Dürr |
|---|---|
| Duo Tandem 400 V trifase, una testata, con essiccatore | 4152-54 |
| Duo Tandem 400 V trifase, due testate, con essiccatore | 4252-54 |
| Duo Tandem 230 V monofase, una testata, con essiccatore | 4152100008 |
| Duo Tandem 230 V monofase, due testate, con essiccatore | 4252100027, 4252100075, 4252100086 |
| Duo Tandem CAD/CAM 230 V monofase, due testate | 4252200027 |
| Duo Tandem CAD/CAM 400 V trifase, due testate | 4252200054 |
Una volta l'anno si cambiano i filtri di aspirazione (quattro con due testate), il filtro a coalescenza e il filtro batteriologico (o il filtro fine): set con filtro fine 5450-980-60, set con filtro batteriologico 5450-980-61. La centralina ricorda la scadenza; la vaschetta di raccolta sotto l'essiccatore si svuota a intervalli regolari.
| Accessorio | Codice | A cosa serve |
|---|---|---|
| Mobile in legno insonorizzante per Duo Tandem, Trio e Quattro | 4251-500-00 | riduce il rumore a 50-53 dB(A) |
| Riduttore di pressione | 6040-992-00 | regola la pressione dell'aria verso gli utilizzatori |
| Filtro fine (biofiltro) | 1610-121-00 | filtro per l'essiccatore, in alternativa al filtro batteriologico |
| Serbatoio supplementare da 90 litri | 4252100080 | volume di riserva per i fresatori CAD/CAM |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.