Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
VS 1200 S è l'aspiratore a semi-secco più potente della serie VS di Dürr Dental, per quattro operatori in contemporanea. Un solo motore trifase muove, sullo stesso albero, la girante che crea il vuoto, la turbina del separatore e la pompa di scarico: la miscela di aria e liquidi arriva dai riuniti, l'aspiratore la separa e manda i liquidi allo scarico. Il circuito regge fino a 24 litri di liquidi al minuto.
Ha lo stesso corpo del VS 900 S, 52 × 41 × 43 cm, ed è certificato secondo la norma ISO 10637. Esiste a 230 o 400 V trifase, sia a 50 Hz sia a 60 Hz. Per il recupero dell'amalgama Dürr Dental lo abbina al CA 4 con il contenitore compensatore di pressione.
La miscela di liquidi, particelle e aria entra dal raccordo d'ingresso; un filtro a maglia larga trattiene le parti grossolane. Nel ciclone la rotazione spinge liquidi e solidi verso la parete, poi la turbina di separazione recupera il liquido rimasto. La pompa di scarico manda liquidi e particelle fini nella rete di scarico e una valvola a membrana impedisce che lo scarico venga risucchiato. La valvola parzializzatrice sulla carrozzeria della turbina protegge la macchina dal surriscaldamento; l'aria esce dal raccordo dell'aria di scarico, da portare all'esterno con un filtro batteriologico.
Nei riuniti, la valvola sputacchiera convoglia nell'impianto l'acqua di scarico della sputacchiera. Per il recupero dell'amalgama si installa a valle il CA 4; la versione con il recupero già integrato è il VSA 1200. La stessa macchina è alla base della Power Tower View VS 1200 S.
| Modello | Operatori | Portata max | Depressione max | Alimentazione | Rumorosità | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1200 S | 4 | 2.400/2.900 l/min | 205/210 mbar | 400 V trifase | 65 dB(A) | 27,5 kg |
| VS 300 S | 1 | 700/800 l/min | 200 mbar | 230 V monofase | 63/65 dB(A) | 13,25 kg |
| VS 600 | 2 | 1.500 l/min | 175 mbar | 230 V monofase | 65 dB(A) | 22 kg |
| VS 900 S | 3 | 2.300 l/min | 195 mbar | 400 V trifase | 65 dB(A) | 27,5 kg |
Per quattro operatori con tecnologia radiale e alimentazione monofase c'è il Tyscor VS 4.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo di impianto | aspiratore a semi-secco (VS); tipo 1 secondo ISO 10637 |
| Operatori in contemporanea | 4 |
| Portata massima con passaggio libero | 2.400 l/min a 50 Hz, 2.900 l/min a 60 Hz |
| Depressione massima (con la valvola parzializzatrice) | 205 mbar a 50 Hz, 210 mbar a 60 Hz |
| Portata massima di liquidi | 24 l/min |
| Alimentazione | 400 V oppure 230 V trifase, 50 o 60 Hz |
| Potenza e corrente | 1,8 kW a 50 Hz (fino a 3,6 A a 400 V); 2,3 kW a 60 Hz (fino a 3,9 A a 400 V) |
| Attacchi | aspirazione Ø 50 mm, aria di scarico Ø 50 mm, scarico dei liquidi Ø 20 mm DürrConnect |
| Rumorosità | 65 dB(A); 61 dB(A) con la calotta insonorizzante (a 60 Hz: 69 e 65 dB(A)) |
| Dimensioni (A × L × P) | 52 × 41 × 43 cm |
| Peso | 27,5 kg |
| Classificazione | dispositivo medico di classe IIa (MDR) |
La rumorosità dipende anche dal locale: in una stanza con pareti dure, per esempio piastrellate, può risultare più alta.
Una volta l'anno si cambiano la valvola di non ritorno (codice 7128-100-03E) e il filtro completo (codice 7133-102-00); il filtro batteriologico dell'aria di scarico, se installato, si cambia ogni 24 mesi (codice 0705-991-05). Per la pulizia regolare Dürr Dental indica Orotol plus e MD 555 cleaner.
| Versione | Codice |
|---|---|
| VS 1200 S, 230/400 V trifase, 50 Hz, apparecchio base | 7138-02 |
| VS 1200 S, 400 V trifase, 50 Hz, con accessori | 7138-02/002 |
| VS 1200 S, 400 V trifase, 50 Hz, con accessori | 7138100900 |
| VS 1200 S, 230 V trifase, 50 Hz, con accessori | 7138-02/003 |
| VS 1200 S, 230/400 V trifase, 60 Hz, apparecchio base | 7138-03 |
| VS 1200 S, 400 V trifase, 60 Hz, con accessori | 7138-03/002 |
| VS 1200 S, 230 V trifase, 60 Hz, con accessori | 7138-03/003 |
Le versioni con accessori comprendono centralina, set di raccordi, tubo di aspirazione Ø 50 mm, tubo dell'aria di scarico Ø 50 mm in alluminio, tubo di scarico Ø 20 mm e OroCup.
| Accessorio | Codice |
|---|---|
| Calotta insonorizzante | 7131-991-00 |
| Contenitore compensatore di pressione | 7130-991-51 |
| Unità di lavaggio II | 7100-250-50 |
| Supporto a parete | 7130-190-00 |
| Consolle per installazione a pavimento | 7130-191-00 |
| Consolle Plug & Play | 7130-195-50 |
| Filtro batteriologico antivirale per l'aria di scarico | 0705-991-50 |
| Insonorizzatore per l'aria di scarico | 0730-991-00 |
| Kit di ventilazione per il montaggio in un mobile | 7122-981-50 |
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVS 300 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVS 600
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVS 900 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 1200
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVSA 300 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 600
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 900
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSV 1200 S
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.