Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
V 900 S è l'aspiratore a secco Dürr Dental per tre operatori in contemporanea. La girante a pale ad alta velocità, mossa da un motore adatto al funzionamento continuo, genera 2.300 litri d'aria al minuto con passaggio libero; la valvola parzializzatrice sul separatore di condensa la protegge dal surriscaldamento e mantiene costante la potenza. È certificato secondo la norma ISO 10637.
Lavora a secco: la separazione tra aria e liquidi avviene nei riuniti e all'aspiratore arriva solo aria, per cui si può installare in qualunque locale adatto, anche a un altro piano. Esiste in versione trifase a 230 o 400 V e in versione monofase a 230 V, sempre a 50 Hz, con lo stesso ingombro del V 1200 S.
La girante a pale crea il flusso d'aria e la depressione; con la depressione giusta, a ogni cannula arrivano circa 300 litri d'aria al minuto. Sul lato del vuoto il separatore di condensa raccoglie l'acqua delle tubazioni e la valvola parzializzatrice, abbinata a questa macchina, regola la depressione. L'aria di scarico va portata all'esterno, se possibile sopra il tetto, con un filtro batteriologico e, se serve, un insonorizzatore.
Il V 900 S si monta a parete con il supporto Dürr Dental, in un mobile ventilato o nella calotta insonorizzante. La stessa macchina è alla base della Power Tower View V 900 S, con aspirazione e aria compressa nello stesso armadio.
| Modello | Operatori | Portata max | Depressione max | Alimentazione | Rumorosità | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 900 S | 3 | 2.300 l/min | 195 mbar | 400 V trifase | 65 dB(A) | 26,5 kg |
| V 300 S | 1 | 700 l/min | 200 mbar | 230 V monofase | 63/65 dB(A) | 13 kg |
| V 600 | 2 | 1.500 l/min | 180 mbar | 230 V monofase | 65 dB(A) | 21 kg |
| V 1200 S | 4 | 2.400/2.900 l/min | 200 mbar | 400 V trifase | 65 dB(A) | 26,5 kg |
| V 2400 | 8 | 4.300/4.700 l/min | 200 mbar | 400 V trifase | 70 dB(A) | 68 kg |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo di impianto | aspiratore a secco (V); tipo 1 secondo ISO 10637 |
| Operatori in contemporanea | 3 |
| Portata massima con passaggio libero | 2.300 l/min |
| Depressione massima (con la valvola parzializzatrice) | 195 mbar |
| Alimentazione | 400 V trifase, 50 Hz (anche 230 V trifase o 230 V monofase) |
| Potenza e corrente | trifase 1,7 kW, fino a 3,6 A a 400 V; monofase 1,6 kW, fino a 7,4 A |
| Attacchi | aspirazione Ø 50 mm, aria di scarico Ø 50 mm |
| Rumorosità | 65 dB(A); 61 dB(A) con la calotta insonorizzante |
| Dimensioni (A × L × P) | 52 × 41 × 43 cm |
| Peso | 26,5 kg |
| Classificazione | dispositivo medico di classe IIa (MDR) |
La rumorosità dipende anche dal locale: in una stanza con pareti dure, per esempio piastrellate, può risultare più alta.
| Versione | Codice |
|---|---|
| V 900 S, 230 V monofase, 50 Hz, apparecchio base | 7131-01 |
| V 900 S, 230 V monofase, 50 Hz, con accessori | 7131-01/002 |
| V 900 S, 230/400 V trifase, 50 Hz, apparecchio base | 7131-02 |
| V 900 S, 400 V trifase, 50 Hz, con accessori | 7131-02/002 |
Le versioni con accessori comprendono centralina, separatore di condensa, set di raccordi, tubo di aspirazione Ø 50 mm, tubo dell'aria di scarico Ø 50 mm in alluminio e tubo di scarico Ø 20 mm.
| Accessorio | Codice |
|---|---|
| Calotta insonorizzante | 7131-991-00 |
| Supporto a parete | 7130-190-00 |
| Consolle per installazione a pavimento | 7130-191-00 |
| Filtro batteriologico antivirale per l'aria di scarico | 0705-991-50 |
| Insonorizzatore per l'aria di scarico | 0730-991-00 |
| Kit di ventilazione per il montaggio in un mobile | 7122-981-50 |
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVS 1200 S
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVS 300 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVS 600
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVS 900 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 1200
2 ImmaginiSistemi di aspirazione V - VSVSA 300 S
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 600
1 ImmagineSistemi di aspirazione V - VSVSA 900
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.