Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
VistaRay 7 è il sensore radiografico intraorale di Dürr Dental, fabbricato in Germania: si collega direttamente alla porta USB del computer e la radiografia arriva subito sullo schermo. Si sceglie in due misure, Size 1 e Size 2, tutte e due spesse 6,3 mm, con pixel da 19 µm e una risoluzione effettiva di 20 LP/mm. Secondo Dürr Dental la resa fine dei grigi permette di riconoscere le lesioni cariose D1 e gli strumenti endodontici fino all'ISO 06.
Dürr Dental lo presenta come complemento ai film ai fosfori VistaScan dove conta la rapidità: endodonzia, controllo degli impianti, conservativa. Il rilevatore CMOS ha un nuovo strato scintillatore che limita la dispersione della luce; le immagini si migliorano con i filtri e gli strumenti di elaborazione del software. Il portasensore VistaRay 7.1 lo posiziona in modo esatto e ripetibile.
Zen-X E è il sensore MyRay con il cavo USB, in due taglie come il VistaRay 7; Zen-X DCiS è senza cavo, con una docking station, in una sola taglia.
| VistaRay 7 | MyRay Zen-X E | MyRay Zen-X DCiS | |
|---|---|---|---|
| Collegamento | cavo USB diretto al PC, 2,5 m | cavo USB diretto al PC, circa 3 m | senza fili, con docking station |
| Misure | Size 1 e Size 2 | taglie 1 e 2 | taglia 2 |
| Dimensioni esterne | 39,0 × 27,4 mm e 43,0 × 33,1 mm | 38,5 × 25 e 45 × 31,6 mm | 43,4 × 29,5 mm |
| Spessore | 6,3 mm | 4,5 mm | 5,2 mm; 9,2 mm all'alloggiamento della batteria |
| Rilevatore | CMOS con strato scintillatore | APS CMOS con scintillatore CsI | silicio a conversione diretta su CMOS |
| Pixel | 19 µm | 20 µm | 26 µm |
| Matrice | 1050 × 1580 (Size 1), 1368 × 1896 (Size 2) | 1500 × 1000 (taglia 1), 1800 × 1300 (taglia 2) | 1350 × 950 |
| Risoluzione | 20 LP/mm effettiva, 26,3 LP/mm teorica | 25 lp/mm massima | 19 lp/mm visibili |
Nel catalogo c'è anche il sensore i-Sensor di Woodpecker, con il cavo USB diretto al computer, nelle misure 1 e 2.
Dalla pagina del prodotto sul sito Dürr Dental (ottobre 2026).
| Specifica | Size 1 | Size 2 |
|---|---|---|
| Dimensioni del sensore (H × L × P) | 39,0 × 27,4 × 6,3 mm | 43,0 × 33,1 × 6,3 mm |
| Superficie attiva | 30,0 × 20,0 mm | 36,0 × 26,0 mm |
| Dimensione del pixel | 19,0 × 19,0 µm | 19,0 × 19,0 µm |
| Numero di pixel | 1050 × 1580 = 1.659.000 | 1368 × 1896 = 2.593.728 |
| Risoluzione teorica | 26,3 LP/mm | 26,3 LP/mm |
| Risoluzione effettiva | 20,0 LP/mm | 20,0 LP/mm |
| Tecnologia | CMOS con strato scintillatore | CMOS con strato scintillatore |
| Collegamento | USB, diretto al computer | USB, diretto al computer |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m | 2,5 m |
| Durata | oltre 400.000 riprese | oltre 400.000 riprese |
| Fabbricazione | Germania | Germania |
Dai requisiti dei PC per l'imaging di Dürr Dental (2603V032, marzo 2026, tra i Documenti): interfaccia USB 2.0 o 3.0, lunghezza massima complessiva dei cavi USB 5 m.
Dürr Dental non pubblica i codici d'ordine sulla pagina del prodotto.
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.