Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Fussen T2000 è uno scanner facciale 3D: in circa 3 secondi acquisisce il volto del paziente e ne fa un modello tridimensionale a colori, da osservare e misurare da più angolazioni. Ha cinque fotocamere, una RGB 4K e quattro di profondità, e una precisione di scansione inferiore a 0,2 mm. Lo produce Fussen, azienda dell'imaging dentale con sedi in Cina e in Germania; in Italia lo distribuisce Dental World, rivenditore ufficiale Fussen.
Il software DentalX 2.0 di Fussen, con l'intelligenza artificiale, carica e analizza da solo i dati del viso e li unisce a quelli dello scanner intraorale: si vede come forme e colori dei restauri cambiano l'aspetto del viso, e si può mostrare al paziente il confronto fra il prima e il dopo del trattamento. Il caso si trasferisce a exocad in un solo passaggio; i dati si salvano nell'archivio cloud compreso nel sistema.
| Campo | Che cosa fa il T2000 |
|---|---|
| Ortodonzia e implantologia | unisce i dati dello scanner facciale e di quello intraorale per valutare i casi ortodontici e di chirurgia implantare |
| Conservativa ed estetica | simula sul viso l'effetto del trattamento estetico e mette a confronto il prima e il dopo |
| Ricostruzione occlusale | aiuta a impostare il trattamento con parametri come la simmetria e le proporzioni del viso |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | scanner facciale 3D a luce strutturata |
| Sorgente di luce | laser a infrarossi di livello 1 |
| Fotocamere | 1 RGB 4K; 1 di profondità ad alta precisione; 3 di profondità grandangolari |
| Risoluzione | 8 megapixel, colori a 24 bit |
| Campo visivo | estremità prossimale 26,5 × 25 cm; estremità distale 20 × 33 cm |
| Precisione di scansione | inferiore a 0,2 mm |
| Durata della scansione | circa 3 secondi (scansione singola) |
| Formati dei file | in ingresso OBJ; in uscita OBJ, PLY e STL |
| Dimensioni | 64,5 × 21,9 × 52,5 cm |
| Peso | 5,3 kg |
| Computer consigliato | processore Intel Core i7-13800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB, Windows 10 o Windows 11 a 64 bit |
| Software | DentalX 2.0 di Fussen, con il trasferimento diretto a exocad |
| Produttore | Fussen; in Italia lo distribuisce Dental World, Molfetta (BA) |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.