Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
X-MIND Ceph di Acteon è l'apparecchio panoramico X-MIND prime con il braccio per la cefalometria: oltre alla panoramica e agli altri esami 2D fa le teleradiografie laterolaterali e anteroposteriori e l'esame del carpo, per l'ortodonzia. Lo produce in Italia de Götzen, del gruppo Acteon; nel manuale si chiama x-mind prime 2 versione CEPH.
Ci sono due versioni: con un sensore solo, che si sposta tra panoramica e cefalometria, e con due sensori, uno per parte. Ogni teleradiografia si fa in alta definizione o in alta velocità, con tempi da 4,4 a 15,1 secondi secondo il formato; il generatore lavora fino a 90 kV.
| Esame | Formati | Alta definizione | Alta velocità |
|---|---|---|---|
| Laterolaterale | 18 × 24 e 18 × 18 cm | 9,1 s | 4,4 s |
| Laterolaterale | 24 × 24 e 24 × 18 cm | 12,1 s | 5,8 s |
| Laterolaterale | 30 × 24 e 30 × 18 cm | 15,1 s | 7,3 s |
| Anteroposteriore | 24 × 24 e 24 × 18 cm | 12,1 s | 5,8 s |
| Carpo | 18 × 24 cm | 9,1 s | 4,4 s |
I formati prendono il nome dalle vecchie cassette per pellicola: l'altezza attiva del sensore cefalometrico è di 22,8 cm.
| Codice | Versione |
|---|---|
| W1200009 | un sensore solo, per panoramica e cefalometria |
| W1200009.DS | due sensori, uno per la panoramica e uno per la cefalometria |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | apparecchio radiografico digitale panoramico e cefalometrico (2D) |
| Tensione del tubo | da 60 a 90 kV, a passi di 2 kV |
| Corrente anodica | da 2 a 12,5 mA |
| Macchia focale | 0,3 o 0,5 mm, secondo il monoblocco |
| Sensore | CMOS con scintillatore CsI, 228 × 6,7 mm, pixel di 99 µm, 14 bit, 5 lp/mm; nella versione a due sensori il sensore panoramico è di 152 × 6,7 mm |
| Panoramica | 14 s (bambino 12,8 s) |
| Ingrandimento | cefalometria 1:1,1, carpo 1:1,06, riportati a 1:1 dal programma dopo la taratura |
| Distanza fuoco-sensore | 50 cm in panoramica, 165 cm in cefalometria |
| Corsa della colonna | 70 cm |
| Altezza massima | 223 cm |
| Peso | 118 kg |
| Stanza | almeno 130 × 190 cm, consigliata 160 × 200 cm |
| Alimentazione | da 110 a 240 V, 50/60 Hz; 1,8 kVA a 110 V, 1,4 kVA a 240 V |
| Classificazione | classe I con parti applicate di tipo B (IEC 60601-1) |
| Fabbricante | de Götzen S.r.l., Fagnano Olona (VA), gruppo Acteon |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.