Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Bande molari anatomiche GX OrthoWorld, della linea Ortho World di Dental World, in acciaio medicale. L'interno è sabbiato, per una buona ritenzione con i cementi ortodontici, e la misura è incisa al laser su ogni banda, così si riconosce subito.
Per i molari superiori e inferiori ci sono le misure da 1 a 32; per i premolari ci sono bande universali dalla 1 alla 24. Le bande si comprano singole, nella misura voluta, o in kit da 80 a 300 pezzi, e si possono avere anche prepuntate, con il tubo già saldato.
Al codice si aggiunge sempre la misura voluta, per esempio «MBUL1 25».
| Banda | Codice |
|---|---|
| Superiore sinistra (UL) | MBUL1 + misura |
| Superiore destra (UR) | MBUR1 + misura |
| Inferiore sinistra (LL) | MBLL1 + misura |
| Inferiore destra (LR) | MBLR1 + misura |
| Kit | Superiori | Inferiori |
|---|---|---|
| Trial Kit, 80 bande | KMBU180 | KMBL180 |
| Intro Kit, 100 bande | KMBU1100 | KMBL1100 |
| Pro Kit, 150 bande | KMBU1150 | KMBL1150 |
| Master Kit, 300 bande | KMBU1300 | KMBL1300 |
I kit sono composti per metà da bande destre e per metà da bande sinistre. Bande per misura nei kit assortiti:
| Misura | Trial Kit (80) | Pro Kit (150) | Master Kit (300) |
|---|---|---|---|
| 01 | — | 2 | 4 |
| 02 | — | 2 | 4 |
| 03 | — | 2 | 6 |
| 04 | — | 2 | 6 |
| 05 | — | 4 | 6 |
| 06 | 2 | 4 | 8 |
| 07 | 2 | 4 | 8 |
| 08 | 4 | 6 | 14 |
| 09 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | 4 | 8 | 16 |
| 11 | 6 | 8 | 16 |
| 12 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | 10 | 10 | 18 |
| 14 | 10 | 10 | 18 |
| 15 | 10 | 10 | 18 |
| 16 | 6 | 8 | 16 |
| 17 | 6 | 8 | 16 |
| 18 | 4 | 8 | 14 |
| 19 | 4 | 6 | 14 |
| 20 | 2 | 6 | 8 |
| 21 | — | 4 | 8 |
| 22 | — | 4 | 6 |
| 23 | — | 2 | 6 |
| 24 | — | 2 | 6 |
| 25 | — | 2 | 4 |
| 26 | — | 2 | 4 |
| 27 | — | 2 | 4 |
| 28 | — | 2 | 4 |
| 29 | — | 2 | 4 |
| 30 | — | 2 | 4 |
| 31 | — | 2 | 4 |
| 32 | — | 2 | 4 |
Al codice della banda, con la misura, si aggiunge quello del tubo da saldare.
| Prescrizione | Superiore sinistra | Superiore destra | Inferiore sinistra | Inferiore destra |
|---|---|---|---|---|
| Roth, slot .022 (superiori torque −10° e offset 8°, inferiori −25° e 8°) | MBUL1 + WBT2210LG | MBUR1 + WBT2210RG | MBLL1 + WBT2225LG | MBLR1 + WBT2225RG |
| Edgewise, slot .022 (torque 0°, offset 0°) | MBUL1 + WBT2200LG | MBUR1 + WBT2200RG | MBLL1 + WBT2200LG | MBLR1 + WBT2200RG |
| Ricketts, slot .018 (superiori torque −10° e offset 8°, inferiori 0° e 0°) | MBUL1 + WBT3810LG | MBUR1 + WBT3810RG | MBLL1 + WBT2800L | MBLR1 + WBT2800R |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio medicale, interno sabbiato |
| Misure molari | da 1 a 32, superiori e inferiori |
| Misure premolari | da 1 a 24, bande universali |
| Riconoscimento | misura incisa al laser |
| Kit | 80, 100, 150 e 300 bande, metà destre e metà sinistre |
| Prepuntatura | tubi Roth, Edgewise e Ricketts |
3 ImmaginiDental WorldBande molari TX OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldLingual sheaths
3 ImmaginiDental WorldTubi da cementare Maximus
7 ImmaginiDental WorldTubi da cementare OrthoWorld
4 ImmaginiDental WorldTubi da puntare Eclipse
9 ImmaginiDental WorldTubi da puntare OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldTubi mini da cementare OrthoWorld
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.