Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Attacchi in resina Mimetic, della linea Ortho World di Dental World: sono completamente trasparenti, con uno slot metallico che dà resistenza e fa scorrere bene il filo. La resina di cui sono fatti non si decolora e non si macchia nel tempo, così l'attacco si confonde con il dente.
La base ha una ritenzione meccanica a coda di rondine, che fa aderire bene l'attacco al composito senza distacchi. Ci sono le prescrizioni Roth, MBT ed Edgewise, negli slot .018 e .022, singoli o in kit da 20 per un caso.
U = arcata superiore, L = inferiore; 1 e 2 incisivi, 3 canino, 4 e 5 premolari; «(H)» indica la versione con gancio. Larghezza dell'attacco in millimetri. Attacchi singoli, un pezzo per confezione.
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 11° | 5° | 3,2 | 600-11 | 600-21 | 610-11 | 610-21 |
| U2 | 8° | 9° | 3,25 | 600-12 | 600-22 | 610-12 | 610-22 |
| U3 con gancio | −2° | 8° | 3,8 | 600-13(H) | 600-23(H) | 610-13(H) | 610-23(H) |
| U4 | −7° | 0° | 3,5 | 600-14 | 600-24 | 610-14 | 610-24 |
| U5 | −7° | 0° | 3,5 | 600-15 | 600-25 | 610-15 | 610-25 |
| L1 / L2 | 0° | 0° | 3,15 | 600-41/42 | 600-31/32 | 610-41/42 | 610-31/32 |
| L3 con gancio | −11° | 7° | 3,8 | 600-43(H) | 600-33(H) | 610-43(H) | 610-33(H) |
| L4 | −17° | 0° | 3,5 | 600-44 | 600-34 | 610-44 | 610-34 |
| L5 | −17° | 0° | 3,5 | 600-45 | 600-35 | 610-45 | 610-35 |
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 17° | 4° | 3,5 | 620-11 | 620-21 | 630-11 | 630-21 |
| U2 | 10° | 8° | 3,25 | 620-12 | 620-22 | 630-12 | 630-22 |
| U3 con gancio | 0° | 8° | 3,5 | 620-13(H) | 620-23(H) | 630-13(H) | 630-23(H) |
| U4 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 620-14(H) | 620-24(H) | 630-14(H) | 630-24(H) |
| U5 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 620-15(H) | 620-25(H) | 630-15(H) | 630-25(H) |
| L1 / L2 | −6° | 0° | 3,15 | 620-41/42 | 620-31/32 | 630-41/42 | 630-31/32 |
| L3 con gancio | 0° | 3° | 3,5 | 620-43(H) | 620-33(H) | 630-43(H) | 630-33(H) |
| L4 con gancio | −12° | 0° | 3,2 | 620-44(H) | 620-34(H) | 630-44(H) | 630-34(H) |
| L5 con gancio | −12° | 0° | 3,2 | 620-45(H) | 620-35(H) | 630-45(H) | 630-35(H) |
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 0° | 0° | 3,2 | 640-11 | 640-21 | 650-11 | 650-21 |
| U2 | 0° | 0° | 3,15 | 640-12 | 640-22 | 650-12 | 650-22 |
| U3 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-13(H) | 640-23(H) | 650-13(H) | 650-23(H) |
| U4 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-14(H) | 640-24(H) | 650-14(H) | 650-24(H) |
| U5 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-15(H) | 640-25(H) | 650-15(H) | 650-25(H) |
| L1 / L2 | 0° | 0° | 3,15 | 640-41/42 | 640-31/32 | 650-41/42 | 650-31/32 |
| L3 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-43(H) | 640-33(H) | 650-43(H) | 650-33(H) |
| L4 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-44(H) | 640-34(H) | 650-44(H) | 650-34(H) |
| L5 con gancio | 0° | 0° | 3,2 | 640-45(H) | 640-35(H) | 650-45(H) | 650-35(H) |
| Kit da 20 attacchi | Slot .018 | Slot .022 |
|---|---|---|
| Roth, superiore e inferiore, 3 con gancio | 600-551 | 610-551 |
| MBT, superiore e inferiore, 3, 4 e 5 con gancio | 620-553 | 630-553 |
| Edgewise, superiore e inferiore, 3, 4 e 5 con gancio | 640-553 | 650-553 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | resina trasparente con slot metallico |
| Base | ritenzione meccanica a coda di rondine |
| Prescrizioni | Roth, MBT, Edgewise; slot .018 e .022 |
| Larghezza | da 3,15 a 3,8 mm, secondo il dente |
| Confezioni | ricambi da 1 attacco; kit da 20 attacchi per un caso |
1 ImmagineDental WorldAttacchi in zaffiro Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Bright V-slot
1 ImmagineDental WorldAttacchi metallici Eclipse
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Maximus
3 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Active
2 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Passive
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica Iceberg
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica autoleganti Mimetic
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.