Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Attacchi estetici in ceramica Iceberg, della linea Ortho World di Dental World, in allumina pura al 99,99 %: si adattano alle diverse gradazioni naturali del colore dei denti. La base ha ritenzioni meccaniche che danno un'adesione molto alta con i compositi più comuni.
Per incollarli il catalogo consiglia Ortho Flow, perché è fluido e trasparente. Ci sono le prescrizioni Roth, MBT ed Edgewise, negli slot .018 e .022, in attacchi singoli o in kit da 20 per un caso.
U = arcata superiore, L = inferiore; 1 e 2 incisivi, 3 canino, 4 e 5 premolari. Dove destro e sinistro hanno lo stesso codice, l'attacco è uguale per i due lati. Attacchi singoli, un pezzo per confezione.
| Dente | Torque | Angolazione | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 12° | 5° | 31-211-11 | 31-211-21 | 31-221-11 | 31-221-21 |
| U2 | 8° | 9° | 31-211-12 | 31-211-22 | 31-221-12 | 31-221-22 |
| U3 con gancio | −2° | 13° | 31-211-13HK | 31-211-23HK | 31-221-13HK | 31-221-23HK |
| U4,5 | −7° | 0° | 31-211-14 | — | 31-221-14 | 31-221-24 |
| L1 / L2 | −1° | 2° | 31-211-31 | 31-211-31 | 31-221-31 | 31-221-31 |
| L3 con gancio | −11° | 7° | 31-211-43HK | 31-211-33HK | 31-221-43HK | 31-221-33HK |
| L4 | −17° | −1° | 31-211-44 | 31-211-34 | 31-221-44 | 31-221-34 |
| L5 | −22° | −1° | 31-211-45 | 31-211-35 | 31-221-45 | 31-221-35 |
Per U4,5 sinistro, slot .018, nel catalogo 2026 compare il codice dello slot .022 (31-221-24): qui la casella è lasciata vuota.
| Dente | Torque | Angolazione | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 17° | 4° | 31-311-11 | 31-311-21 | 31-321-11 | 31-321-21 |
| U2 | 10° | 8° | 31-311-12 | 31-311-22 | 31-321-12 | 31-321-22 |
| U3 con gancio | −7° | 8° | 31-311-13HK | 31-311-23HK | 31-321-13HK | 31-321-23HK |
| U4,5 | −7° | 0° | 31-311-14 | 31-311-24 | 31-321-14 | 31-321-24 |
| L1 / L2 | −6° | 0° | 31-311-31 | 31-311-31 | 31-321-31 | 31-321-31 |
| L3 con gancio | −6° | 3° | 31-311-43HK | 31-311-33HK | 31-321-43HK | 31-321-33HK |
| L4 | −12° | −2° | 31-311-44 | 31-311-34 | 31-321-44 | 31-321-34 |
| L5 | −17° | −2° | 31-311-45 | 31-311-35 | 31-321-45 | 31-321-35 |
| Dente | Torque | Angolazione | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 0° | 0° | 31-111-11 | 31-111-21 | 31-121-11 | 31-121-21 |
| U2 | 0° | 0° | 31-111-12 | 31-111-22 | 31-121-12 | 31-121-22 |
| U3 / L3 | 0° | 0° | 31-111-13 | 31-111-23 | 31-121-13 | 31-121-23 |
| U3 con gancio | 0° | 0° | 31-111-13HK | 31-111-23HK | 31-121-13HK | 31-121-23HK |
| L3 con gancio | 0° | 0° | 31-111-43HK | 31-111-33HK | 31-121-43HK | 31-121-33HK |
| U4,5 / L4,5 | 0° | 0° | 31-111-14 | 31-111-24 | 31-121-14 | 31-121-24 |
| L1,2 | 0° | 0° | 31-111-31 | 31-111-31 | 31-121-31 | 31-121-31 |
| Kit da 20 attacchi | Slot .018 | Slot .022 |
|---|---|---|
| Roth, superiore e inferiore, 3 con gancio | 0124S-202 | 0124S-201 |
| MBT, superiore e inferiore, 3 con gancio | 0134S-302 | 0134S-301 |
| Edgewise, superiore e inferiore, da 5 a 5 | 0114S-102 | 0114S-101 |
| Edgewise, superiore e inferiore, 3 con gancio | 0114S-103 | 0114S-104 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | ceramica, allumina pura al 99,99 % |
| Base | con ritenzioni meccaniche |
| Prescrizioni | Roth, MBT, Edgewise; slot .018 e .022 |
| Adesivo consigliato | Ortho Flow |
| Confezioni | ricambi da 1 attacco; kit da 20 attacchi per un caso |
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica autoleganti Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi in resina Mimetic
1 ImmagineDental WorldAttacchi in zaffiro Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Bright V-slot
1 ImmagineDental WorldAttacchi metallici Eclipse
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Maximus
3 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Active
2 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Passive
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.