Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Attacchi autoleganti in ceramica Mimetic SLB+, della linea Ortho World di Dental World: il corpo è in ceramica di allumina al 99,99 %, chiuso da uno sportellino in acciaio satinato con clip metallica. La base e il corpo sono fatti con una struttura a nido d'ape, che tiene bene l'attacco ma ne rende facile la rimozione.
Per l'adesione il catalogo consiglia Ortho Flow. Ci sono le prescrizioni Roth e MBT, negli slot .018 e .022, in attacchi singoli o in kit da 20 per un caso; il catalogo indica un comportamento passivo, interattivo o attivo secondo la sezione dell'arco, da .016 a .019 × .025.
U = arcata superiore, L = inferiore; 1 e 2 incisivi, 3 canino, 4 e 5 premolari; «(H)» indica la versione con gancio. Larghezza dell'attacco in millimetri. Attacchi singoli, un pezzo per confezione.
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 11° | 5° | 3,2 | 104-11 | 104-21 | 114-11 | 114-21 |
| U2 | 8° | 9° | 2,95 | 104-12 | 104-22 | 114-12 | 114-22 |
| U3 con gancio | −2° | 8° | 3,5 | 104-13(H) | 104-23(H) | 114-13(H) | 114-23(H) |
| U4 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 104-14(H) | 104-24(H) | 114-14(H) | 114-24(H) |
| U5 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 104-15(H) | 104-25(H) | 114-15(H) | 114-25(H) |
| L1 / L2 | 0° | 0° | 2,85 | 104-41/42 | 104-31/32 | 114-41/42 | 114-31/32 |
| L3 con gancio | −11° | 7° | 3,5 | 104-43(H) | 104-33(H) | 114-43(H) | 114-33(H) |
| L4 con gancio | −17° | 0° | 3,2 | 104-44(H) | 104-34(H) | 114-44(H) | 114-34(H) |
| L5 con gancio | −17° | 0° | 3,2 | 104-45(H) | 104-35(H) | 114-45(H) | 114-35(H) |
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .018 destro | .018 sinistro | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 17° | 4° | 3,2 | 124-11 | 124-21 | 134-11 | 134-21 |
| U2 | 10° | 8° | 2,95 | 124-12 | 124-22 | 134-12 | 134-22 |
| U3 con gancio | 0° | 8° | 3,5 | 124-13(H) | 124-23(H) | 134-13(H) | 134-23(H) |
| U4 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 124-14(H) | 124-24(H) | 134-14(H) | 134-24(H) |
| U5 con gancio | −7° | 0° | 3,2 | 124-15(H) | 124-25(H) | 134-15(H) | 134-25(H) |
| L1 / L2 | 6° | 0° | 2,85 | 124-41/42 | 124-31/32 | 134-41/42 | 134-31/32 |
| L3 con gancio | 0° | 3° | 3,5 | 124-43(H) | 124-33(H) | 134-43(H) | 134-33(H) |
| L4 con gancio | −12° | 0° | 3,2 | 124-44(H) | 124-34(H) | 134-44(H) | 134-34(H) |
| L5 con gancio | −12° | 0° | 3,2 | 124-45(H) | 124-35(H) | 134-45(H) | 134-35(H) |
| Kit da 20 attacchi | Slot .018 | Slot .022 |
|---|---|---|
| Roth, superiore e inferiore da 5 a 5, 3, 4 e 5 con gancio | 104-553 | 114-553 |
| MBT, superiore e inferiore da 5 a 5, 3, 4 e 5 con gancio | 124-553 | 134-553 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | ceramica di allumina al 99,99 %; sportellino in acciaio satinato con clip metallica |
| Base e corpo | struttura a nido d'ape |
| Prescrizioni | Roth, MBT; slot .018 e .022 |
| Larghezza | da 2,85 a 3,5 mm, secondo il dente |
| Adesivo consigliato | Ortho Flow |
| Confezioni | ricambi da 1 attacco; kit da 20 attacchi per un caso |
2 ImmaginiDental WorldAttacchi in resina Mimetic
1 ImmagineDental WorldAttacchi in zaffiro Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Bright V-slot
1 ImmagineDental WorldAttacchi metallici Eclipse
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Maximus
3 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Active
2 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Passive
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica Iceberg
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.