Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Attacchi autoleganti Eclipse Smart Active, della linea Ortho World di Dental World, nello slot .022. La clip è interattiva: con gli archi rettangolari entra nello slot e lavora sull'arco; con gli archi di piccola sezione resta passiva, perché non tocca il filo.
Il catalogo indica il comportamento della clip secondo l'arco: passiva con .016, .018 e .018 × .018, interattiva con .020 × .020, attiva con .018 × .025 e .019 × .025. Il profilo è basso e il catalogo descrive il disegno come confortevole; ci sono le prescrizioni Roth e MBT, in attacchi singoli o in kit da 20 per un caso.
| Arco | Comportamento della clip |
|---|---|
| .016, .018, .018 × .018 | passiva |
| .020 × .020 | interattiva |
| .018 × .025, .019 × .025 | attiva |
U = arcata superiore, L = inferiore; 1 e 2 incisivi, 3 canino, 4 e 5 premolari. Larghezza dell'attacco in millimetri. Attacchi singoli, un pezzo per confezione.
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 11° | 5° | 2,9 | 113-11 | 113-21 |
| U2 | 8° | 9° | 2,7 | 113-12 | 113-22 |
| U3 con gancio | −2° | 8° | 2,95 | 113-13H | 113-23H |
| U4 con gancio | −7° | 0° | 2,95 | 113-14H | 113-24H |
| U5 con gancio | −7° | 0° | 2,95 | 113-15H | 113-25H |
| L1 / L2 | 0° | 0° | 2,5 | 113-41/42 | 113-31/32 |
| L3 con gancio | −11° | 7° | 2,95 | 113-43H | 113-33H |
| L4 con gancio | −17° | 0° | 2,95 | 113-44H | 113-34H |
| L5 con gancio | −17° | 0° | 2,95 | 113-45H | 113-35H |
| Dente | Torque | Angolazione | Larghezza (mm) | .022 destro | .022 sinistro |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 17° | 4° | 2,9 | 133-11 | 133-21 |
| U2 | 10° | 8° | 2,7 | 133-12 | 133-22 |
| U3 con gancio | −0° | 8° | 2,95 | 133-13H | 133-23H |
| U4 con gancio | −7° | 0° | 2,95 | 133-14H | 133-24H |
| U5 con gancio | −7° | 0° | 2,95 | 133-15H | 133-25H |
| L1 / L2 | −6° | 0° | 2,5 | 133-41/42 | 133-31/32 |
| L3 con gancio | 0° | 3° | 2,95 | 133-43H | 133-33H |
| L4 con gancio | −12° | 0° | 2,95 | 133-44H | 133-34H |
| L5 con gancio | −12° | 0° | 2,95 | 133-45H | 133-35H |
| Articolo | Codice |
|---|---|
| Kit Roth .022, superiore e inferiore da 5 a 5, 3, 4 e 5 con gancio (20 attacchi) | 113-553 |
| Kit MBT .022, superiore e inferiore da 5 a 5, 3, 4 e 5 con gancio (20 attacchi) | 133-553 |
| Strumento per attacchi autoleganti Active (1 pezzo) | 110-000 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | attacchi metallici autoleganti con clip interattiva |
| Slot | .022 |
| Prescrizioni | Roth, MBT |
| Larghezza | da 2,5 a 2,95 mm, secondo il dente |
| Confezioni | ricambi da 1 attacco; kit da 20 attacchi per un caso |
2 ImmaginiDental WorldAttacchi autoleganti Eclipse Smart Passive
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica Iceberg
1 ImmagineDental WorldAttacchi in ceramica autoleganti Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi in resina Mimetic
1 ImmagineDental WorldAttacchi in zaffiro Mimetic
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Bright V-slot
1 ImmagineDental WorldAttacchi metallici Eclipse
2 ImmaginiDental WorldAttacchi metallici Maximus
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.