Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Archi preformati OrthoWorld in nichel-titanio ad attivazione termica, della linea Ortho World di Dental World. Danno forze basse e costanti nel tempo: a temperatura ambiente si possono piegare, mentre in bocca, a circa 37 °C, riprendono la loro forma iniziale.
Sono in cinque forme d'arcata (Truearch I, Euroarch I, Euroarch II, Standard Form e Bioarch III), in sezioni tonde dalla .012 alla .020 e quadrate e rettangolari fino alla .021 × .025, in confezioni da 10. Su richiesta si hanno con l'ansa mediana o imbustati uno per uno.
| Forma | Compatibilità indicata dal catalogo | Sezioni disponibili |
|---|---|---|
| Truearch I | Roth; MBT square | 13 |
| Euroarch I | MBT ovoid | 13 |
| Euroarch II | Damon | 15 |
| Standard Form | — | 13 |
| Bioarch III | MBT tapered | 13 |
Codici degli archi superiori e inferiori per ogni forma, in confezioni da 10. Per l'ansa mediana si aggiunge «D» in fondo al codice; per gli archi imbustati uno per uno, «S».
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | TTFU012 | TTFL012 |
| .014 | TTFU014 | TTFL014 |
| .016 | TTFU016 | TTFL016 |
| .018 | TTFU018 | TTFL018 |
| .020 | TTFU020 | TTFL020 |
| .016 × .016 | TTFU1616 | TTFL1616 |
| .016 × .022 | TTFU1622 | TTFL1622 |
| .017 × .025 | TTFU1725 | TTFL1725 |
| .018 × .018 | TTFU1818 | TTFL1818 |
| .018 × .025 | TTFU1825 | TTFL1825 |
| .019 × .025 | TTFU1925 | TTFL1925 |
| .020 × .020 | TTFU2020 | TTFL2020 |
| .021 × .025 | TTFU2125 | TTFL2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | TEFU012 | TEFL012 |
| .014 | TEFU014 | TEFL014 |
| .016 | TEFU016 | TEFL016 |
| .018 | TEFU018 | TEFL018 |
| .020 | TEFU020 | TEFL020 |
| .016 × .016 | TEFU1616 | TEFL1616 |
| .016 × .022 | TEFU1622 | TEFL1622 |
| .017 × .025 | TEFU1725 | TEFL1725 |
| .018 × .018 | TEFU1818 | TEFL1818 |
| .018 × .025 | TEFU1825 | TEFL1825 |
| .019 × .025 | TEFU1925 | TEFL1925 |
| .020 × .020 | TEFU2020 | TEFL2020 |
| .021 × .025 | TEFU2125 | TEFL2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | TEFU112 | TEFL112 |
| .014 | TEFU114 | TEFL114 |
| .016 | TEFU116 | TEFL116 |
| .018 | TEFU118 | TEFL118 |
| .020 | TEFU120 | TEFL120 |
| .014 × .025 | TEFU3425 | TEFL3425 |
| .016 × .016 | TEFU3616 | TEFL3616 |
| .016 × .022 | TEFU3622 | TEFL3622 |
| .016 × .025 | TEFU3625 | TEFL3625 |
| .017 × .025 | TEFU3725 | TEFL3725 |
| .018 × .018 | TEFU3818 | TEFL3818 |
| .018 × .025 | TEFU3825 | TEFL3825 |
| .019 × .025 | TEFU3925 | TEFL3925 |
| .020 × .020 | TEFU3020 | TEFL3020 |
| .021 × .025 | TEFU3125 | TEFL3125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | TSFU012 | TSFL012 |
| .014 | TSFU014 | TSFL014 |
| .016 | TSFU016 | TSFL016 |
| .018 | TSFU018 | TSFL018 |
| .020 | TSFU020 | TSFL020 |
| .016 × .016 | TSFU1616 | TSFL1616 |
| .016 × .022 | TSFU1622 | TSFL1622 |
| .017 × .025 | TSFU1725 | TSFL1725 |
| .018 × .018 | TSFU1818 | TSFL1818 |
| .018 × .025 | TSFU1825 | TSFL1825 |
| .019 × .025 | TSFU1925 | TSFL1925 |
| .020 × .020 | TSFU2020 | TSFL2020 |
| .021 × .025 | TSFU2125 | TSFL2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | TBF3U012 | TBF3L012 |
| .014 | TBF3U014 | TBF3L014 |
| .016 | TBF3U016 | TBF3L016 |
| .018 | TBF3U018 | TBF3L018 |
| .020 | TBF3U020 | TBF3L020 |
| .016 × .016 | TBF3U1616 | TBF3L1616 |
| .016 × .022 | TBF3U1622 | TBF3L1622 |
| .017 × .025 | TBF3U1725 | TBF3L1725 |
| .018 × .018 | TBF3U1818 | TBF3L1818 |
| .018 × .025 | TBF3U1825 | TBF3L1825 |
| .019 × .025 | TBF3U1925 | TBF3L1925 |
| .020 × .020 | TBF3U2020 | TBF3L2020 |
| .021 × .025 | TBF3U2125 | TBF3L2125 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Lega | nichel-titanio ad attivazione termica |
| Comportamento | si piega a temperatura ambiente, riprende la forma a circa 37 °C |
| Sezioni tonde | .012, .014, .016, .018, .020 pollici |
| Sezioni quadrate e rettangolari | da .014 × .025 a .021 × .025 pollici |
| Confezione | 10 archi |
| Su richiesta | ansa mediana (codice + D), imbustamento singolo (codice + S) |
3 ImmaginiDental WorldArchi con anse T-Loop e Keyhole OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi con post dritto OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi e fili Biotitan OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldArchi e fili Ortholoy blu OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi e fili in acciaio OrthoWorld
3 ImmaginiDental WorldArchi e fili in acciaio intrecciati OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldArchi estetici Ultraesthetic
1 ImmagineDental WorldArchi linguali universali OrthoWorld
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.