Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Archi estetici della linea Ultraesthetic, nel catalogo Ortho World di Dental World: archi con un rivestimento estetico, pensati per rispondere alle esigenze cliniche e a quelle estetiche del paziente. Il rivestimento non riduce le prestazioni del filo.
Ci sono archi Perfect in nichel-titanio, nella forma Natural, in confezioni da 10, e archi OrthoWorld in acciaio, nelle forme Truearch I ed Euroarch I, in confezioni da 5. La linea mediana è segnata a inchiostro, e quindi si toglie: nero sugli archi superiori, rosso sugli inferiori.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | NISE012 | NSSE012 |
| .014 | NISE014 | NSSE014 |
| .016 | NISE016 | NSSE016 |
| .018 | NISE018 | NSSE018 |
| .016 × .016 | NISE1616 | NSSE1616 |
| .016 × .022 | NISE1622 | NSSE1622 |
| .018 × .025 | NISE1825 | NSSE1825 |
Confezione da 10 archi.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .014 | SSTFU014T | SSTFL014T |
| .016 | SSTFU016T | SSTFL016T |
| .018 | SSTFU018T | SSTFL018T |
| .020 | SSTFU020T | SSTFL020T |
| .016 × .022 | SSTFU1622T | SSTFL1622T |
| .017 × .025 | SSTFU1725T | SSTFL1725T |
| .018 × .018 | SSTFU1818T | SSTFL1818T |
| .018 × .025 | SSTFU1825T | SSTFL1825T |
| .019 × .025 | SSTFU1925T | SSTFL1925T |
| .020 × .020 | SSTFU2020T | SSTFL2020T |
| .021 × .025 | SSTFU2125T | SSTFL2125T |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .014 | SSEFU014T | SSEFL014T |
| .016 | SSEFU016T | SSEFL016T |
| .018 | SSEFU018T | SSEFL018T |
| .020 | SSEFU020T | SSEFL020T |
| .016 × .022 | SSEFU1622T | SSEFL1622T |
| .017 × .025 | SSEFU1725T | SSEFL1725T |
| .018 × .018 | SSEFU1818T | SSEFL1818T |
| .018 × .025 | SSEFU1825T | SSEFL1825T |
| .019 × .025 | SSEFU1925T | SSEFL1925T |
| .020 × .020 | SSEFU2020T | SSEFL2020T |
| .021 × .025 | SSEFU2125T | SSEFL2125T |
Archi in acciaio in confezioni da 5.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Rivestimento | estetico, non riduce le prestazioni del filo |
| Archi Perfect | nichel-titanio, forma Natural, sezioni da .012 a .018 × .025 pollici |
| Archi OrthoWorld | acciaio, forme Truearch I ed Euroarch I, sezioni da .014 a .021 × .025 pollici |
| Linea mediana | a inchiostro, removibile: nero superiore, rosso inferiore |
| Confezione | Perfect 10 archi; acciaio 5 archi |
1 ImmagineDental WorldArchi linguali universali OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldFili diritti e spolette OrthoWorld Ni-Ti
1 ImmagineDental WorldFilo australiano A.J. Wilcock
2 ImmaginiDental WorldStrisce per splintaggio
1 ImmagineDental WorldArchi Eclipse Cu-NiTi
2 ImmaginiDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti superelastici
1 ImmagineDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti termici
2 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti a curva inversa
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.