Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Eclipse Archwires è il marchio di archi in nichel-titanio della linea Ortho World di Dental World. Questi archi superelastici sono indeformabili e tornano alla forma iniziale; la superficie è rifinita con cura perché il filo scorra negli slot con poco attrito.
Ci sono due versioni: gli archi Over Ni-Ti Superelastic, nelle forme NaturalForm ed EuroForm, e gli archi Ni-Ti Superelastic Solo-Pack, nella forma NaturalForm, imbustati uno per uno. Tutti in sezioni tonde dalla .012 alla .020 e rettangolari dalla .016 × .016 alla .021 × .025, in confezioni da 10.
| Forma | Compatibilità indicata dal catalogo | Versioni |
|---|---|---|
| NaturalForm | Roth; MBT square | Over Ni-Ti Superelastic, Solo-Pack |
| EuroForm | MBT ovoid | Over Ni-Ti Superelastic |
Codici degli archi superiori e inferiori, in confezioni da 10.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | NS012 | NI012 |
| .014 | NS014 | NI014 |
| .016 | NS016 | NI016 |
| .018 | NS018 | NI018 |
| .020 | NS020 | NI020 |
| .016 × .016 | NS1616 | NI1616 |
| .016 × .022 | NS1622 | NI1622 |
| .017 × .025 | NS1725 | NI1725 |
| .018 × .025 | NS1825 | NI1825 |
| .019 × .025 | NS1925 | NI1925 |
| .021 × .025 | NS2125 | NI2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | ES012 | EI012 |
| .014 | ES014 | EI014 |
| .016 | ES016 | EI016 |
| .018 | ES018 | EI018 |
| .020 | ES020 | EI020 |
| .016 × .016 | ES1616 | EI1616 |
| .016 × .022 | ES1622 | EI1622 |
| .017 × .025 | ES1725 | EI1725 |
| .018 × .025 | ES1825 | EI1825 |
| .019 × .025 | ES1925 | EI1925 |
| .021 × .025 | ES2125 | EI2125 |
Archi imbustati singolarmente.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | NSS012 | NIS012 |
| .014 | NSS014 | NIS014 |
| .016 | NSS016 | NIS016 |
| .018 | NSS018 | NIS018 |
| .020 | NSS020 | NIS020 |
| .016 × .016 | NSS1616 | NIS1616 |
| .016 × .022 | NSS1622 | NIS1622 |
| .017 × .025 | NSS1725 | NIS1725 |
| .018 × .025 | NSS1825 | NIS1825 |
| .019 × .025 | NSS1925 | NIS1925 |
| .021 × .025 | NSS2125 | NIS2125 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Lega | nichel-titanio superelastico |
| Sezioni tonde | .012, .014, .016, .018, .020 pollici |
| Sezioni quadrate e rettangolari | .016 × .016, .016 × .022, .017 × .025, .018 × .025, .019 × .025, .021 × .025 pollici |
| Forme | NaturalForm, EuroForm |
| Confezione | 10 archi |
1 ImmagineDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti termici
2 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti a curva inversa
6 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti superelastici
5 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti termici
3 ImmaginiDental WorldArchi con anse T-Loop e Keyhole OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi con post dritto OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi e fili Biotitan OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldArchi e fili Ortholoy blu OrthoWorld
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.