Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Archi Eclipse in Cu-NiTi, della linea Ortho World di Dental World: la lega è di nichel, titanio e rame, con una piccola parte di cromo. Il rame migliora il comportamento termico e rende il filo più resistente alla deformazione; la temperatura di attivazione è di 35 °C.
Le superfici sono molto lisce, per far scorrere il filo negli slot. Gli archi sono nelle forme NaturalForm ed EuroForm, in sezioni tonde da .013 a .018 e rettangolari .014 × .025, .016 × .025 e .018 × .025, imbustati uno per uno (Solo-Pack) in confezioni da 10.
| Elemento | Percentuale |
|---|---|
| Nichel | 48,8 % |
| Rame | 5 % |
| Cromo | 0,5 % al massimo |
| Titanio | il resto |
Archi Cu-NiTi Solo-Pack, imbustati singolarmente, in confezioni da 10.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .013 | CNS013 | CNI013 |
| .014 | CNS014 | CNI014 |
| .016 | CNS016 | CNI016 |
| .018 | CNS018 | CNI018 |
| .014 × .025 | CNS1425 | CNI1425 |
| .016 × .025 | CNS1625 | CNI1625 |
| .018 × .025 | CNS1825 | CNI1825 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .013 | CES013 | CEI013 |
| .014 | CES014 | CEI014 |
| .016 | CES016 | CEI016 |
| .018 | CES018 | CEI018 |
| .014 × .025 | CES1425 | CEI1425 |
| .016 × .025 | CES1625 | CEI1625 |
| .018 × .025 | CES1825 | CEI1825 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Lega | nichel, titanio, rame (5 %) e cromo (0,5 % al massimo) |
| Temperatura di attivazione | 35 °C |
| Forme | NaturalForm, EuroForm |
| Sezioni tonde | .013, .014, .016, .018 pollici |
| Sezioni rettangolari | .014 × .025, .016 × .025, .018 × .025 pollici |
| Confezione | 10 archi, imbustati singolarmente |
2 ImmaginiDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti superelastici
1 ImmagineDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti termici
2 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti a curva inversa
6 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti superelastici
5 ImmaginiDental WorldArchi OrthoWorld Ni-Ti termici
3 ImmaginiDental WorldArchi con anse T-Loop e Keyhole OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi con post dritto OrthoWorld
2 ImmaginiDental WorldArchi e fili Biotitan OrthoWorld
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.