Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Archi e fili OrthoWorld in acciaio inossidabile, della linea Ortho World di Dental World, fatti solo con acciaio di grado 304v per uso medicale. Sono lavorati con macchinari di ultima generazione, per avere precisione e risultati costanti.
Gli archi preformati sono in sei forme d'arcata: Truearch I, Euroarch I, Euroarch II e Standard Form, in confezioni da 25, e NaturalForm ed EuroForm, in confezioni da 10. Ci sono anche fili dritti da 14 pollici, tondi dalla .012 alla .051 e quadrati e rettangolari dalla .016 × .016 alla .021 × .025, in confezioni da 25.
| Forma | Compatibilità indicata dal catalogo | Confezione |
|---|---|---|
| Truearch I | Roth; MBT square | 25 archi |
| Euroarch I | MBT ovoid | 25 archi |
| Euroarch II | Damon | 25 archi |
| Standard Form | — | 25 archi |
| NaturalForm | Roth; MBT square | 10 archi |
| EuroForm | MBT ovoid | 10 archi |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | SSTFU012 | SSTFL012 |
| .014 | SSTFU014 | SSTFL014 |
| .016 | SSTFU016 | SSTFL016 |
| .018 | SSTFU018 | SSTFL018 |
| .020 | SSTFU020 | SSTFL020 |
| .016 × .016 | SSTFU1616 | SSTFL1616 |
| .016 × .022 | SSTFU1622 | SSTFL1622 |
| .017 × .017 | SSTFU1717 | SSTFL1717 |
| .017 × .022 | SSTFU1722 | SSTFL1722 |
| .017 × .025 | SSTFU1725 | SSTFL1725 |
| .018 × .018 | SSTFU1818 | SSTFL1818 |
| .018 × .022 | SSTFU1822 | SSTFL1822 |
| .018 × .025 | SSTFU1825 | SSTFL1825 |
| .019 × .019 | SSTFU1919 | SSTFL1919 |
| .019 × .025 | SSTFU1925 | SSTFL1925 |
| .020 × .020 | SSTFU2020 | SSTFL2020 |
| .021 × .025 | SSTFU2125 | SSTFL2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | SSEFU012 | SSEFL012 |
| .014 | SSEFU014 | SSEFL014 |
| .016 | SSEFU016 | SSEFL016 |
| .018 | SSEFU018 | SSEFL018 |
| .020 | SSEFU020 | SSEFL020 |
| .016 × .016 | SSEFU1616 | SSEFL1616 |
| .016 × .022 | SSEFU1622 | SSEFL1622 |
| .016 × .025 | SSEFU1625 | SSEFL1625 |
| .017 × .017 | SSEFU1717 | SSEFL1717 |
| .017 × .022 | SSEFU1722 | SSEFL1722 |
| .017 × .025 | SSEFU1725 | SSEFL1725 |
| .018 × .018 | SSEFU1818 | SSEFL1818 |
| .018 × .022 | SSEFU1822 | SSEFL1822 |
| .018 × .025 | SSEFU1825 | SSEFL1825 |
| .019 × .019 | SSEFU1919 | SSEFL1919 |
| .019 × .025 | SSEFU1925 | SSEFL1925 |
| .020 × .020 | SSEFU2020 | SSEFL2020 |
| .021 × .025 | SSEFU2125 | SSEFL2125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | SSEFU112 | SSEFL112 |
| .014 | SSEFU114 | SSEFL114 |
| .016 | SSEFU116 | SSEFL116 |
| .018 | SSEFU118 | SSEFL118 |
| .020 | SSEFU120 | SSEFL120 |
| .016 × .016 | SSEFU3616 | SSEFL3616 |
| .016 × .022 | SSEFU3622 | SSEFL3622 |
| .016 × .025 | SSEFU3625 | SSEFL3625 |
| .017 × .017 | SSEFU3717 | SSEFL3717 |
| .017 × .022 | SSEFU3722 | SSEFL3722 |
| .017 × .025 | SSEFU3725 | SSEFL3725 |
| .018 × .018 | SSEFU3818 | SSEFL3818 |
| .018 × .022 | SSEFU3822 | SSEFL3822 |
| .018 × .025 | SSEFU3825 | SSEFL3825 |
| .019 × .019 | SSEFU3919 | SSEFL3919 |
| .019 × .025 | SSEFU3925 | SSEFL3925 |
| .020 × .020 | SSEFU3020 | SSEFL3020 |
| .021 × .025 | SSEFU3125 | SSEFL3125 |
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | SSSFU012 | SSSFL012 |
| .014 | SSSFU014 | SSSFL014 |
| .016 | SSSFU016 | SSSFL016 |
| .018 | SSSFU018 | SSSFL018 |
| .020 | SSSFU020 | SSSFL020 |
| .016 × .016 | SSSFU1616 | SSSFL1616 |
| .016 × .022 | SSSFU1622 | SSSFL1622 |
| .017 × .017 | SSSFU1717 | SSSFL1717 |
| .017 × .022 | SSSFU1722 | SSSFL1722 |
| .017 × .025 | SSSFU1725 | SSSFL1725 |
| .018 × .018 | SSSFU1818 | SSSFL1818 |
| .018 × .022 | SSSFU1822 | SSSFL1822 |
| .018 × .025 | SSSFU1825 | SSSFL1825 |
| .019 × .019 | SSSFU1919 | SSSFL1919 |
| .019 × .025 | SSSFU1925 | SSSFL1925 |
| .020 × .020 | SSSFU2020 | SSSFL2020 |
| .021 × .025 | SSSFU2125 | SSSFL2125 |
Confezione da 10 archi.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | ASS012 | AIS012 |
| .014 | ASS014 | AIS014 |
| .016 | ASS016 | AIS016 |
| .018 | ASS018 | AIS018 |
| .020 | ASS020 | AIS020 |
| .016 × .016 | ASS1616 | AIS1616 |
| .016 × .022 | ASS1622 | AIS1622 |
| .017 × .022 | ASS1722 | AIS1722 |
| .017 × .025 | ASS1725 | AIS1725 |
| .018 × .025 | ASS1825 | AIS1825 |
| .019 × .025 | ASS1925 | AIS1925 |
| .021 × .025 | ASS2125 | AIS2125 |
Confezione da 10 archi.
| Sezione (pollici) | Superiore | Inferiore |
|---|---|---|
| .012 | ASE012 | AIE012 |
| .014 | ASE014 | AIE014 |
| .016 | ASE016 | AIE016 |
| .018 | ASE018 | AIE018 |
| .020 | ASE020 | AIE020 |
| .016 × .016 | ASE1616 | AIE1616 |
| .016 × .022 | ASE1622 | AIE1622 |
| .017 × .022 | ASE1722 | AIE1722 |
| .017 × .025 | ASE1725 | AIE1725 |
| .018 × .025 | ASE1825 | AIE1825 |
| .019 × .025 | ASE1925 | AIE1925 |
| .021 × .025 | ASE2125 | AIE2125 |
Confezione da 25 fili.
| Sezione (pollici) | Filo dritto da 14″ |
|---|---|
| .012 | STSS012 |
| .014 | STSS014 |
| .016 | STSS016 |
| .018 | STSS018 |
| .020 | STSS020 |
| .022 | STSS022 |
| .024 | STSS024 |
| .026 | STSS026 |
| .028 | STSS028 |
| .030 | STSS030 |
| .032 | STSS032 |
| .036 | STSS036 |
| .040 | STSS040 |
| .045 | STSS045 |
| .051 | STSS051 |
| .016 × .016 | STSS1616 |
| .016 × .022 | STSS1622 |
| .017 × .017 | STSS1717 |
| .017 × .025 | STSS1725 |
| .018 × .018 | STSS1818 |
| .018 × .022 | STSS1822 |
| .018 × .025 | STSS1825 |
| .019 × .019 | STSS1919 |
| .019 × .025 | STSS1925 |
| .020 × .020 | STSS2020 |
| .021 × .025 | STSS2125 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile di grado 304v per uso medicale |
| Archi, sezioni tonde | .012, .014, .016, .018, .020 pollici |
| Archi, sezioni quadrate e rettangolari | da .016 × .016 a .021 × .025 pollici |
| Fili dritti | 14 pollici; tondi da .012 a .051, quadrati e rettangolari da .016 × .016 a .021 × .025 |
| Confezione | 25 pezzi; 10 per gli archi NaturalForm ed EuroForm |
3 ImmaginiDental WorldArchi e fili in acciaio intrecciati OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldArchi estetici Ultraesthetic
1 ImmagineDental WorldArchi linguali universali OrthoWorld
1 ImmagineDental WorldFili diritti e spolette OrthoWorld Ni-Ti
1 ImmagineDental WorldFilo australiano A.J. Wilcock
2 ImmaginiDental WorldStrisce per splintaggio
1 ImmagineDental WorldArchi Eclipse Cu-NiTi
2 ImmaginiDental WorldArchi Eclipse Ni-Ti superelastici
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.