Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Velosorb Fast è la sutura sintetica intrecciata a rapido assorbimento di Medtronic (Covidien), distribuita da IDS. Secondo la scheda tecnica è composta per il 90% da glicolide e per il 10% da lattide, derivati dagli acidi glicolico e lattico, rivestita con un copolimero di glicolide e lattide e con stearato di calcio; tiene la ferita per 7-10 giorni e si assorbe in 40-50 giorni.
La scheda tecnica la indica per l'approssimazione della pelle e della mucosa, quando il supporto alla ferita serve per 7-10 giorni. Gli aghi sono in Surgalloy, una lega di acciaio che secondo IDS dà resistenza e penetrazione. È viola o non colorata, nei diametri da 6-0 a 1.
Secondo la scheda tecnica non va usata per le legature né in chirurgia oftalmica, cardiovascolare o neurologica, né dove serve un'approssimazione dei tessuti per più di 7 giorni.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Struttura | intrecciata |
| Tipo | sutura a rapido assorbimento |
| Composizione | 90% glicolide, 10% lattide |
| Rivestimento | copolimero di glicolide e lattide e stearato di calcio |
| Colore | viola, non colorata |
| Resistenza tensile | 7-10 giorni |
| Assorbimento | 40-50 giorni |
| Diametri | da 6-0 a 1 |
| Sterilizzazione | ossido di etilene |
| Marcatura | CE, classe III |
| Vita del prodotto | 5 anni |
| Sostanze | senza ftalati, PVC, bisfenolo, sostanze antimicrobiche, lattice, triclosan |
Dati della scheda tecnica di Medtronic.
| Codice | Ago | Diametro (USP) | Lunghezza | Colore | Pezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| 55CV-1213 | CV-23, cilindrico, 1/2 cerchio, 17,0 mm | 5-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-1214 | CV-23, cilindrico, 1/2 cerchio, 17,0 mm | 4-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-1215 | CV-23, cilindrico, 1/2 cerchio, 17,0 mm | 3-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-3100 | CV-25, cilindrico, 1/2 cerchio, 22,0 mm | 4-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-3110 | CV-25, cilindrico, 1/2 cerchio, 22,0 mm | 3-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-2279 | KV-15, tapercutting, 3/8 cerchio, 17,0 mm | 4-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV-2280 | KV-15, tapercutting, 3/8 cerchio, 17,0 mm | 3-0 | 75 cm | non colorata | 36 |
| 55CV1674G | KV-5, tapercutting, 1/2 cerchio, 17,0 mm | 3-0 | 75 cm | non colorata | 12 |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.