Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Simfra è una sutura chirurgica sintetica riassorbibile in poliglecaprone 25 (PGCL) del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. È un monofilamento di colore viola, trattato con stearato di calcio, che il sito di Dental World descrive come molto maneggevole ed elastico, con buone proprietà di annodamento e una minima reazione tissutale.
Si riassorbe tra 90 e 120 giorni; la resistenza alla trazione residua è del 50–60% a 7 giorni, del 20–30% a 14 giorni e si annulla a 27 giorni. È sterilizzata con ossido di etilene. Gli aghi sono cilindrici, tapercut e taglienti, a 1/2 e 3/8 di cerchio, da 12 a 22 mm; i calibri USP vanno da 6/0 a 3/0, in confezioni da 12 suture.
| Sutura | Materiale | Struttura | Riassorbimento | Resistenza alla trazione residua |
|---|---|---|---|---|
| Simfra | poliglecaprone 25 (PGCL) | monofilamento | 90–120 giorni | 50–60% a 7 giorni, 20–30% a 14 giorni, 0% a 27 giorni |
| Rastoro | acido poliglicolico (PGA), rivestito | multifilamento intrecciato | 60–90 giorni | 65% a 7–15 giorni, 35% a 21 giorni |
| Radik | poliglactina 910 (PGLA) | multifilamento intrecciato | 60–70 giorni | 75% a 14 giorni, 50% a 21 giorni, 25% a 28 giorni |
| Radik Fast | poliglactina 910 (PGLA), a perdita rapida | multifilamento intrecciato | 42–56 giorni | 80% a 3 giorni, 50% a 5 giorni, 0% a 10 giorni |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | poliglecaprone 25 (PGCL), con stearato di calcio |
| Struttura | monofilamento sintetico |
| Riassorbimento | tra 90 e 120 giorni |
| Resistenza alla trazione residua | 50–60% a 7 giorni; 20–30% a 14 giorni; 0% a 27 giorni |
| Colore | viola |
| Sterilizzazione | ossido di etilene |
| Calibri | USP da 6/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPC0020 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0021 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0101 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0102 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0050 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPC0051 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPC0052 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPC0070 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPC0082 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0085 | 3/8 | 22 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0131 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPC0132 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.