Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Silda è una sutura chirurgica non riassorbibile in seta del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. Il filo è fatto di seta ricavata dai bozzoli del baco Bombyx mori, al 100% di fibre proteiche: un multifilamento biologico intrecciato, di colore nero, che il sito di Dental World descrive maneggevole, facile da annodare e con ottima biocompatibilità.
È la sutura Dental World con la gamma più ampia: 38 combinazioni di ago e calibro, con aghi cilindrici, tapercut e taglienti a 1/2 e 3/8 di cerchio, da 15 a 25 mm, calibri USP da 5/0 a 2/0. Le confezioni contengono 36 suture, sterilizzate con raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene.
| Sutura | Materiale | Struttura | Colore | Suture per confezione |
|---|---|---|---|---|
| Silda | seta (Bombyx mori) | multifilamento intrecciato biologico | nero | 36 |
| Pidilen | polipropilene | monofilamento sintetico | blu | 12 |
| Restel | poliestere (polietilene tereftalato) rivestito in PTFE | multifilamento sintetico | verde | 12 |
| Molylon | poliammide (nylon 6 – 6.6) | monofilamento sintetico | nero o blu | 12 |
| Koflon | PTFE (politetrafluoroetilene) | monofilamento sintetico | neutro | 12 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | seta da bozzoli di Bombyx mori, 100% fibre proteiche |
| Struttura | multifilamento biologico intrecciato |
| Assorbimento | non riassorbibile |
| Colore | nero |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 5/0 a 2/0 |
| Confezione | 36 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS0010 | 1/2 | 15 mm | cilindrica | 5/0 | 1 | 70 cm | 36 pezzi |
| PPS0011 | 1/2 | 15 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 36 pezzi |
| PPS0020 | 1/2 | 17 mm | cilindrica | 5/0 | 1 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0021 | 1/2 | 17 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0022 | 1/2 | 17 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0023 | 1/2 | 17 mm | cilindrica | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0030 | 1/2 | 22 mm | cilindrica | 5/0 | 1 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0031 | 1/2 | 22 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0032 | 1/2 | 22 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0033 | 1/2 | 22 mm | cilindrica | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0040 | 1/2 | 25 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0041 | 1/2 | 25 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0042 | 1/2 | 25 mm | cilindrica | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0050 | 1/2 | 17 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0051 | 1/2 | 17 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0052 | 1/2 | 17 mm | tagliente | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0060 | 1/2 | 20 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 36 pezzi |
| PPS0061 | 1/2 | 20 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0062 | 1/2 | 20 mm | tagliente | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0065 | 1/2 | 22 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0070 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0071 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0072 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0073 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0075 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0082 | 1/2 | 25 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0083 | 1/2 | 25 mm | tapercut | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0100 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0101 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0110 | 3/8 | 19 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0111 | 3/8 | 19 mm | tapercut | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0137 | 3/8 | 17 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0136 | 3/8 | 17 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0135 | 3/8 | 17 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0140 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0141 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0142 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 36 pezzi |
| PPS0143 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 2/0 | 3 | 75 cm | 36 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.