Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Restel è una sutura chirurgica sintetica non riassorbibile in poliestere del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World: un multifilamento di polietilene tereftalato rivestito in PTFE, di colore verde. Il sito di Dental World la descrive compatta, morbida e maneggevole, scorrevole e facile da annodare, con una minima reazione tissutale; non si riassorbe e resta incapsulata nei tessuti.
La resistenza alla trazione è indicata come eccellente. Gli aghi sono tapercut e taglienti, a 1/2 e 3/8 di cerchio, da 12 a 27 mm; i calibri USP vanno da 5/0 a 3/0, sempre con filo da 75 cm, in confezioni da 12 suture.
| Sutura | Materiale | Struttura | Colore | Suture per confezione |
|---|---|---|---|---|
| Restel | poliestere (polietilene tereftalato) rivestito in PTFE | multifilamento sintetico | verde | 12 |
| Pidilen | polipropilene | monofilamento sintetico | blu | 12 |
| Molylon | poliammide (nylon 6 – 6.6) | monofilamento sintetico | nero o blu | 12 |
| Koflon | PTFE (politetrafluoroetilene) | monofilamento sintetico | neutro | 12 |
| Silda | seta (Bombyx mori) | multifilamento intrecciato biologico | nero | 36 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | poliestere (polietilene tereftalato) rivestito in PTFE |
| Struttura | multifilamento sintetico |
| Assorbimento | non riassorbibile |
| Resistenza alla trazione | eccellente |
| Colore | verde |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 5/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPY0010 | 1/2 | 18 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0011 | 1/2 | 18 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0020 | 1/2 | 27 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0025 | 1/2 | 15 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0028 | 1/2 | 18 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0032 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0030 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0031 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0035 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0038 | 3/8 | 16 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0041 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPY0040 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.