Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Rastoro è una sutura chirurgica sintetica riassorbibile in acido poliglicolico (PGA) del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. Il filo è un multifilamento intrecciato di colore viola, rivestito di policaprolattone e stearato di calcio; il sito di Dental World lo descrive come inerte e apirogeno.
Si riassorbe tra 60 e 90 giorni; la resistenza alla trazione residua è del 65% tra 7 e 15 giorni e del 35% a 21 giorni. Dental World la propone con aghi a 1/2 e 3/8 di cerchio da 17 e 22 mm, tutti con punta tapercut, nei calibri USP da 5/0 a 3/0, filo da 70 cm, in confezioni da 12 suture.
| Sutura | Materiale | Struttura | Riassorbimento | Resistenza alla trazione residua |
|---|---|---|---|---|
| Rastoro | acido poliglicolico (PGA), rivestito | multifilamento intrecciato | 60–90 giorni | 65% a 7–15 giorni, 35% a 21 giorni |
| Simfra | poliglecaprone 25 (PGCL) | monofilamento | 90–120 giorni | 50–60% a 7 giorni, 20–30% a 14 giorni, 0% a 27 giorni |
| Radik | poliglactina 910 (PGLA) | multifilamento intrecciato | 60–70 giorni | 75% a 14 giorni, 50% a 21 giorni, 25% a 28 giorni |
| Radik Fast | poliglactina 910 (PGLA), a perdita rapida | multifilamento intrecciato | 42–56 giorni | 80% a 3 giorni, 50% a 5 giorni, 0% a 10 giorni |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | acido poliglicolico (PGA) rivestito di policaprolattone e stearato di calcio |
| Struttura | multifilamento sintetico intrecciato |
| Riassorbimento | tra 60 e 90 giorni |
| Resistenza alla trazione residua | 65% a 7–15 giorni; 35% a 21 giorni |
| Colore | viola |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 5/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA0100 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0111 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0112 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0130 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0131 | 3/8 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0141 | 3/8 | 22 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPA0142 | 3/8 | 22 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.