Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Radik Fast è la versione a riassorbimento rapido della sutura Radik: una sutura chirurgica sintetica in poliglactina 910 (PGLA) del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. Il filo, un multifilamento intrecciato di colore viola, perde in fretta la resistenza: il sito di Dental World la indica per i tessuti molli.
Mantiene l'80% della resistenza alla trazione a 3 giorni, il 50% a 5 e nulla a 10 giorni; si riassorbe tra 42 e 56 giorni. Un trattamento di superficie rende il filo scorrevole. Aghi cilindrici, tapercut e taglienti da 12 a 20 mm, calibri USP da 5/0 a 3/0, confezioni da 12 suture.
| Sutura | Materiale | Struttura | Riassorbimento | Resistenza alla trazione residua |
|---|---|---|---|---|
| Radik Fast | poliglactina 910 (PGLA), a perdita rapida | multifilamento intrecciato | 42–56 giorni | 80% a 3 giorni, 50% a 5 giorni, 0% a 10 giorni |
| Rastoro | acido poliglicolico (PGA), rivestito | multifilamento intrecciato | 60–90 giorni | 65% a 7–15 giorni, 35% a 21 giorni |
| Simfra | poliglecaprone 25 (PGCL) | monofilamento | 90–120 giorni | 50–60% a 7 giorni, 20–30% a 14 giorni, 0% a 27 giorni |
| Radik | poliglactina 910 (PGLA) | multifilamento intrecciato | 60–70 giorni | 75% a 14 giorni, 50% a 21 giorni, 25% a 28 giorni |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | poliglactina 910 (PGLA): 90% glicolide, 10% L-lattide |
| Struttura | multifilamento sintetico intrecciato, con trattamento di superficie |
| Riassorbimento | tra 42 e 56 giorni |
| Resistenza alla trazione residua | 80% a 3 giorni; 50% a 5 giorni; 0% a 10 giorni |
| Colore | viola |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 5/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPF0020 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPF0021 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPF0101 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPF0102 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPF0051 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPF0052 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPF0070 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.