Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Radik è una sutura chirurgica sintetica riassorbibile in poliglactina 910 (PGLA) del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World: un copolimero con il 90% di glicolide e il 10% di L-lattide, in multifilamento intrecciato di colore viola. Il sito di Dental World ne indica l'ottima maneggevolezza, il controllo del filo e la facilità di annodamento.
Si riassorbe tra 60 e 70 giorni e mantiene il 75% della resistenza alla trazione a 14 giorni, il 50% a 21 e il 25% a 28. Ci sono aghi cilindrici, tapercut e taglienti da 12 a 27 mm, a 1/2 e 3/8 di cerchio, nei calibri USP da 6/0 a 2/0, in confezioni da 12 suture.
| Sutura | Materiale | Struttura | Riassorbimento | Resistenza alla trazione residua |
|---|---|---|---|---|
| Radik | poliglactina 910 (PGLA) | multifilamento intrecciato | 60–70 giorni | 75% a 14 giorni, 50% a 21 giorni, 25% a 28 giorni |
| Rastoro | acido poliglicolico (PGA), rivestito | multifilamento intrecciato | 60–90 giorni | 65% a 7–15 giorni, 35% a 21 giorni |
| Simfra | poliglecaprone 25 (PGCL) | monofilamento | 90–120 giorni | 50–60% a 7 giorni, 20–30% a 14 giorni, 0% a 27 giorni |
| Radik Fast | poliglactina 910 (PGLA), a perdita rapida | multifilamento intrecciato | 42–56 giorni | 80% a 3 giorni, 50% a 5 giorni, 0% a 10 giorni |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | poliglactina 910 (PGLA): 90% glicolide, 10% L-lattide |
| Struttura | multifilamento sintetico intrecciato |
| Riassorbimento | tra 60 e 70 giorni |
| Resistenza alla trazione residua | 75% a 14 giorni; 50% a 21 giorni; 25% a 28 giorni |
| Colore | viola |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 6/0 a 2/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK0020 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0021 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0040 | 1/2 | 27 mm | cilindrica | 2/0 | 3 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0091 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0092 | 1/2 | 17 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0101 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0102 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0050 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPK0051 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPK0060 | 3/8 | 16 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPK0071 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0072 | 3/8 | 20 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0075 | 3/8 | 22 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0131 | 3/8 | 22 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPK0132 | 3/8 | 22 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.