Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Pidilen è una sutura chirurgica sintetica non riassorbibile in polipropilene del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. È un monofilamento di colore blu: secondo il sito di Dental World non ha interstizi e non aderisce ai tessuti, e la sua resistenza alla trazione è ottima.
Dental World la propone con aghi a 1/2 di cerchio da 18 mm con punta tapercut, nei calibri USP da 5/0 a 3/0 con filo da 75 cm, e con aghi taglienti a 3/8 di cerchio da 11 a 24 mm, nei calibri da 6/0 a 3/0 con filo da 45 cm. Confezioni da 12 suture, sterilizzate con raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene.
| Sutura | Materiale | Struttura | Colore | Suture per confezione |
|---|---|---|---|---|
| Pidilen | polipropilene | monofilamento sintetico | blu | 12 |
| Restel | poliestere (polietilene tereftalato) rivestito in PTFE | multifilamento sintetico | verde | 12 |
| Molylon | poliammide (nylon 6 – 6.6) | monofilamento sintetico | nero o blu | 12 |
| Koflon | PTFE (politetrafluoroetilene) | monofilamento sintetico | neutro | 12 |
| Silda | seta (Bombyx mori) | multifilamento intrecciato biologico | nero | 36 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Struttura | monofilamento sintetico |
| Assorbimento | non riassorbibile |
| Resistenza alla trazione | ottima |
| Colore | blu |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 6/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP0010 | 1/2 | 18 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPP0011 | 1/2 | 18 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPP0012 | 1/2 | 18 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 pezzi |
| PPP0020 | 3/8 | 11 mm | tagliente | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPP0030 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPP0040 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPP0050 | 3/8 | 24 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 45 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.