Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Molylon è una sutura chirurgica sintetica non riassorbibile in poliammide (nylon 6 – 6.6) del marchio Kollsut-USA, distribuita in Italia da Dental World. È un monofilamento nero o blu, con elevata resistenza alla trazione, ottima elasticità e una superficie morbida e scorrevole; la resistenza si riduce del 15–20% all'anno.
Tra le suture sintetiche non riassorbibili Dental World è quella con più combinazioni di ago e calibro: aghi cilindrici, tapercut e taglienti, a 1/2 e 3/8 di cerchio, da 12 a 22 mm, calibri USP da 6/0 a 3/0, filo da 45 o 70 cm. Confezioni da 12 suture, sterilizzate con raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene.
| Sutura | Materiale | Struttura | Colore | Suture per confezione |
|---|---|---|---|---|
| Molylon | poliammide (nylon 6 – 6.6) | monofilamento sintetico | nero o blu | 12 |
| Pidilen | polipropilene | monofilamento sintetico | blu | 12 |
| Restel | poliestere (polietilene tereftalato) rivestito in PTFE | multifilamento sintetico | verde | 12 |
| Koflon | PTFE (politetrafluoroetilene) | monofilamento sintetico | neutro | 12 |
| Silda | seta (Bombyx mori) | multifilamento intrecciato biologico | nero | 36 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | poliammide (nylon 6 – 6.6) |
| Struttura | monofilamento sintetico |
| Assorbimento | non riassorbibile |
| Resistenza alla trazione | si riduce del 15–20% all'anno |
| Colore | nero o blu |
| Sterilizzazione | raggi gamma (Co-60) o ossido di etilene |
| Calibri | USP da 6/0 a 3/0 |
| Confezione | 12 suture |
I codici sono quelli di Dental World. Curvatura dell'ago in frazioni di cerchio; calibro del filo USP e metrico (EP); la punta cilindrica è conica e senza taglio, la tagliente ha una sezione a triangolo, la tapercut unisce un corpo cilindrico a una punta tagliente.
| Codice | Curvatura | Ago | Punta | USP | EP (metrico) | Filo | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPN0070 | 1/2 | 20 mm | cilindrica | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0080 | 1/2 | 15 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0010 | 1/2 | 19 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0011 | 1/2 | 19 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0020 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0021 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0022 | 1/2 | 22 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0030 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0031 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0032 | 3/8 | 12 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0040 | 3/8 | 16 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0049 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0050 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0051 | 3/8 | 19 mm | tagliente | 3/0 | 2 | 45 cm | 12 pezzi |
| PPN0060 | 3/8 | 19 mm | tapercut | 5/0 | 1 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0061 | 3/8 | 19 mm | tapercut | 4/0 | 1,5 | 70 cm | 12 pezzi |
| PPN0062 | 3/8 | 19 mm | tapercut | 3/0 | 2 | 70 cm | 12 pezzi |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.