Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Osteogen è un tessuto osseo equino granulare e liofilizzato di Maggi srl, distribuito in Italia da Dental World, per la rigenerazione ossea in odontoiatria. È decollagenato, deantigenato con un processo enzimatico a 37 °C e sterilizzato con raggi beta; l'elevata idrofilia lo rende facile da posizionare.
Si riassorbe in 6–12 mesi e si conserva a temperatura ambiente per 5 anni. Maggi ricava la materia prima dal femore di equini di origine spagnola destinati al consumo alimentare e sottoposti ai controlli veterinari. Ci sono tre granulati, riconoscibili dal colore del tappo del flacone: spongioso da 0,5–1 mm (verde) e da 1–2 mm (blu), cortico-spongioso da 0,5–1 mm (rosso).
Tutti i prodotti sono di Maggi srl, che dal 2012 lavora nella deantigenazione dei tessuti ossei equini, e sono sterilizzati con raggi beta e conservabili a temperatura ambiente per 5 anni.
| Prodotto | Forma | Materiale | Riassorbimento | Fissaggio |
|---|---|---|---|---|
| Osteogen | granulato liofilizzato | tessuto osseo equino decollagenato | 6–12 mesi | — |
| Osteogen Gel | pasta di granulato, in siringa | tessuto osseo equino decollagenato | 6–12 mesi | — |
| Bioplant Blocchi | blocco spongioso | tessuto osseo equino con collagene nativo | 8–12 mesi | con viti, senza preforatura |
| Bioplant Elasta | piastra flessibile | 30% idrossiapatite e 70% collagene osseo, equino | 2–4 mesi | con viti o pin, senza preforatura |
| Exaflex | membrana bilayer | pericardio bovino, collagene di tipo I | nel lungo periodo | resistente e semplice da fissare |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Materiale | tessuto osseo equino granulare, liofilizzato e decollagenato |
| Deantigenazione | enzimatica, a 37 °C |
| Riassorbimento | 6–12 mesi |
| Sterilizzazione | raggi beta |
| Conservazione | a temperatura ambiente, 5 anni |
| Produttore | Maggi srl |
| Codice | Granulato | Particelle | Peso / volume | Tappo |
|---|---|---|---|---|
| MGB001 | spongioso | 0,5–1 mm | 0,25 g / 0,5 cc | verde |
| MGB002 | spongioso | 0,5–1 mm | 0,5 g / 1 cc | verde |
| MGB003 | spongioso | 0,5–1 mm | 1 g / 2 cc | verde |
| MGB004 | spongioso | 0,5–1 mm | 2 g / 4 cc | verde |
| MGB005 | spongioso | 1–2 mm | 0,5 g / 1,25 cc | blu |
| MGB006 | spongioso | 1–2 mm | 1 g / 2,5 cc | blu |
| MGB007 | spongioso | 1–2 mm | 2 g / 5 cc | blu |
| MGB008 | cortico-spongioso | 0,5–1 mm | 0,5 g / 1 cc | rosso |
| MGB009 | cortico-spongioso | 0,5–1 mm | 2 g / 4 cc | rosso |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.