Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
O-Light è una lampada fotopolimerizzante LED senza filo di Woodpecker, con il manipolo curvo e due modalità: High, a 2300-2500 mW/cm² per 1 o 3 secondi, e Norm, a 1000-1200 mW/cm² per 5, 10, 15 o 20 secondi. La potenza in uscita è costante, così la polimerizzazione non risente della carica residua; con una carica si fanno più di 400 polimerizzazioni da 10 secondi.
La versione aggiornata O-Light Plus ha lo spettro ampio, da 385 a 515 nm, per i materiali con fotoiniziatori come il TPO, e un'ottica che stringe l'angolo della luce del 55,87%: secondo Woodpecker uno strato di 2 mm polimerizza in un secondo, e la lampada è adatta in particolare agli attacchi ortodontici, alle faccette in ceramica e alla cementazione dei perni. Lo schermo protettivo è pensato per filtrare la luce blu che può danneggiare gli occhi.
| Modalità | Tempi | Intensità |
|---|---|---|
| High | 1, 3 s | 2300-2500 mW/cm² |
| Norm | 5, 10, 15, 20 s | 1000-1200 mW/cm² |
| O-Light | O-Light Plus | |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 385-515 nm o 420-480 nm, come indicato sull'etichetta | 385-515 nm, spettro ampio |
| Ottica | — | luce focalizzata, angolo più stretto del 55,87% |
| Testa | — | in metallo, resistente agli urti |
| Intensità massima | 2300-2500 mW/cm² | 2300 mW/cm² |
La O-Light II ha la stessa forma, ma un LED da 10 W, tre modalità fino a 2700-3000 mW/cm², una batteria più grande e la lente per la polimerizzazione puntiforme.
| O-Light | O-Light II | i LED | B-Cure | |
|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 10 W | 5 W | 5 W |
| Modalità | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Intensità massima | 2300-2500 mW/cm² | 2700-3000 mW/cm² | 2300-2500 mW/cm² | 2800-3000 mW/cm² |
| Batteria | 18490, 1400 mAh | 18500, 2000 mAh | 18490, 1400 mAh | 14500, 750 mAh, con batteria di scorta |
| Peso netto | 259 g | 259 g | 278 g | 208 g |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | lampada fotopolimerizzante LED senza filo |
| Sorgente | LED da 5 W |
| Lunghezza d'onda | 385-515 nm (spettro ampio) o 420-480 nm, secondo l'etichetta |
| Intensità | 1000-1200 mW/cm² (Norm); 2300-2500 mW/cm² (High) |
| Batteria | al litio ICR 18490, 1400 mAh; oltre 400 polimerizzazioni da 10 s |
| Alimentatore | 100-240 V~ 50/60 Hz; uscita 5 V, 1 A |
| Dimensioni | 268,8 × 26,1 × 31,8 mm |
| Peso netto | 259 g |
| Classe elettrica | apparecchio di classe II, parte applicata di tipo B |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.