Servizi per lo studio
Lun–ven 9–13 · 14–18 0587 294271 Chiedi un intervento
Code 1 è una composizione della linea Code di Astra per la sala operativa dello studio odontoiatrico: basi a cassetti e base lavello su gambe a slitta, servomobile coordinato e vetrina pensile per il materiale monouso. La linea si riconosce dal telaio con la gola verticale, che apre i cassetti senza maniglie, e dai Layers colorati sul fianco dei cassetti, che dicono a colpo d'occhio che cosa contengono.
Nelle foto Code 1 ha frontali bianchi, telaio e piano color sabbia. Colori, piano, lavello e miscelatore si scelgono dalle collezioni Astra e i moduli si combinano secondo la stanza; lo stesso disegno continua su scrivanie e colonne armadio, per arredare anche la zona ufficio.
La parte tecnica del catalogo Code scompone una composizione come questa negli elementi che la formano:
Ogni elemento esiste in più larghezze e si sceglie anche la posizione della gola, centrale o laterale con effetto fiancata. I Layers sono sette, uno per colore: bianco, giallo, arancione, rosso, verde, viola e blu.
| Elemento | Possibilità |
|---|---|
| Piano | Corian® (12 mm), vetro verniciato (15 mm), Fenix NTM® (10 mm) |
| Lavello | Corian® Glacier White ovale o rettangolare sotto il piano, Corian® del colore del piano, vetro fuso, ceramica Laufen Bijou (solo su Fenix NTM®) |
| Miscelatore | dai modelli a leva lunga agli elettronici Miscea |
| Metallo | collezione di colori dalla finitura opaca e vellutata, per esempio Bianco Kos, Grigio Londra, Blu Fes, Verde Comodoro |
| Bacinelle | ABS+PMMA atossico, grigio lucido |
Sono quattro proposte della stessa linea, con gli stessi moduli, piani e colori: cambiano l'elemento che caratterizza la composizione e l'abbinamento dei colori.
| Code 1 | Code 2 | Code 3 | Code 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo del catalogo | Estetica d'impatto | Lo studio comunicante | Giovane e versatile | Rotondità ed eleganza |
| Elemento distintivo | vetrina monouso con apertura ad Elle | scrivania e colonne armadio coordinate | lavabo a colonna circolare sospesa | corpo lavello cilindrico |
| Colori delle foto | bianco e sabbia | blu e grigio | verde petrolio e bianco | bianco e grigio |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Basi | altezza 620 mm; larghezze 300, 450 e 600 mm |
| Base lavello | altezza 620 mm, larghezza 600 mm, solo apertura push |
| Colonna lavello | altezza 723 mm, larghezza 450 mm, destra o sinistra |
| Colonne | altezza 1343 mm; larghezze 300 e 450 mm |
| Cassetti | metallo verniciato, estrazione totale; larghezze 450, 600 e 900 mm |
| Frontali dei cassetti | alti 100,5, 152 o 203,5 mm |
| Guide | Self-Closing o Push-Pull, a scomparsa |
| Bacinelle | 18 modelli per cassetti alti 50 e 80 mm, moduli larghi 342 e 148 mm |
| Servomobile | L 510 × P 505 × H 780 mm, in quattro versioni di cassetti |
| Vetrine per il monouso | larghezza 750 o 1200 mm |
| Composizioni tipo | 17 nella scheda Code Tech: 13 composizioni operative alte 890 mm, larghe da 1052 a 3015 mm, più 2 scrivanie e 2 gruppi di colonne armadio |
Il video non si è caricato: può dipendere dalla connessione o da un filtro della rete che blocca il lettore di movingimage.
Il video è di W&H e si guarda con il lettore di movingimage, il servizio che W&H usa per i suoi video: avviandolo, il browser si collega ai server di movingimage, che ricevono l'indirizzo IP (Cookie Policy). Per gli altri video di questa visita non lo chiediamo di nuovo.